许可协议:Apache-2.0
评估指标:
基础模型:
- google/vit-base-patch16-224-in21k
根据输入图像返回蝴蝶种类,准确率约达97%。
更多详情请参阅:https://www.kaggle.com/code/dima806/75-butterfly-types-image-detection-vit
分类报告:
精确率 召回率 F1分数 支持样本数
灰蝶科 0.9623 0.9808 0.9714 52
普通带纹蛾 0.9804 0.9434 0.9615 53
栗色蝶 0.9815 1.0000 0.9907 53
东方斑粉蝶 0.9362 0.8462 0.8889 52
普通木仙女蝶 0.9123 1.0000 0.9541 52
克利奥帕特拉蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
肘斑灰蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
米尔贝特玳瑁蝶 0.9434 0.9434 0.9434 53
孔雀蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
孔雀石蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
红海军上将蝶 0.9423 0.9245 0.9333 53
印达燕尾蝶 0.9804 0.9615 0.9709 52
哀悼斗篷蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
新月蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
88蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
贝克尔白蝶 0.9455 1.0000 0.9720 52
阿塔拉蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
紫铜蝶 0.9259 0.9615 0.9434 52
银斑弄蝶 0.9286 1.0000 0.9630 52
斑马长翅蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
红邮差蝶 0.9455 1.0000 0.9720 52
热带叶翅蝶 0.9623 0.9808 0.9714 52
朱莉娅蝶 0.9444 0.9808 0.9623 52
达娜伊德卵蝶 0.9767 0.8077 0.8842 52
美洲喙蝶 0.9615 0.9434 0.9524 53
带纹橙蛱蝶 0.9800 0.9245 0.9515 53
尤利西斯蝶 1.0000 0.9623 0.9808 53
大纹白蝶 0.9057 0.9231 0.9143 52
红斑紫蝶 0.9811 1.0000 0.9905 52
东方松小灰蝶 0.9636 1.0000 0.9815 53
阿多尼斯蝶 0.9811 0.9811 0.9811 53
云斑硫蝶 0.8519 0.8679 0.8598 53
甘蓝白蝶 0.9630 1.0000 0.9811 52
蓝斑鸦蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
金带蝶 0.9815 1.0000 0.9907 53
副王蝶 1.0000 0.9811 0.9905 53
红树林弄蝶 0.9804 0.9615 0.9709 52
梅斯特拉蝶 1.0000 0.9038 0.9495 52
凯恩斯鸟翼蝶 1.0000 1.0000 1.0000 53
黑发纹蝶 0.9800 0.9423 0.9608 52
纸鸢蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
果园燕尾蝶 0.9615 0.9615 0.9615 52
橙栎叶蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
管凤蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
稀有燕尾蝶 0.9811 0.9811 0.9811 53
紫发纹蝶 0.9615 0.9434 0.9524 53
彩绘夫人蝶 0.9630 1.0000 0.9811 52
东部昏迷蝶 0.8033 0.9423 0.8673 52
方格弄蝶 1.0000 0.8846 0.9388 52
南方面具蝶 0.9057 0.9057 0.9057 53
绯红补丁蝶 1.0000 1.0000 1.0000 52
黄燕尾蝶 0.9464 1.0000 0.9725 53
鹦鹉蝶 1.0000 1.0000 1.0000 53
蓝魔尔浮蝶 0.9811 1.0000 0.9905 52
铜尾蝶 0.9184 0.8654 0.8911 52
棕西普罗塔蝶 0.9811 1.0000 0.9905 52
绿细胞牛心蝶 1.0000 0.9623 0.9808 53
松白蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
林仙蝶 0.9630 0.9811 0.9720 53
问号蝶 0.9302 0.7692 0.8421 52
红裂蝶 1.0000 0.9808 0.9903 52
橙尖蝶 0.9815 1.0000 0.9907 53
沉睡橙蝶 0.9623 0.9623 0.9623 53
非洲巨型燕尾蝶 1.0000 0.9811 0.9905 53
带纹孔雀蝶 1.0000 1.0000 1.0000 53
大卵蝶 0.8387 1.0000 0.9123 52
煤翅蝶 0.9630 0.9811 0.9720 53
伊菲克勒斯姐妹蝶 1.0000 1.0000 1.0000 53
双带闪光蝶 0.9298 1.0000 0.9636 53
克洛迪厄斯绢蝶 0.9811 1.0000 0.9905 52
阿波罗蝶 0.9811 0.9811 0.9811 53
帝王蝶 0.9811 1.0000 0.9905 52
条纹女王蝶 0.9630 1.0000 0.9811 52
金属斑蝶 0.9600 0.9057 0.9320 53
大杰伊蝶 1.0000 0.9623 0.9808 53
整体准确率 0.9674 3930
宏平均 0.9685 0.9674 0.9673 3930
加权平均 0.9685 0.9674 0.9673 3930