Segformer B0 Crop Detection
S
Segformer B0 Crop Detection
由 BigR-Oclock 开发
基于nvidia/segformer-b0-finetuned-ade-512-512微调的农作物分割模型,适用于512x512分辨率的图像分割任务
下载量 221
发布时间 : 3/31/2025
模型简介
该模型是针对农作物检测优化的图像分割模型,在BigR-Oclock/CropSegmentation数据集上微调,能够准确识别图像中的作物区域
模型特点
高精度作物识别
在评估集上达到0.95的作物准确率和0.475的平均交并比
轻量级架构
基于SegFormer-B0架构,适合资源受限环境部署
512x512分辨率支持
专为512x512分辨率图像优化
模型能力
图像分割
农作物识别
语义分割
使用案例
农业
农田作物监测
自动识别农田图像中的作物区域
准确率95.09%
作物生长分析
通过分割结果分析作物覆盖率和生长状况
🚀 分割变换器B0作物检测模型
本模型基于Transformer架构,是在nvidia/segformer-b0-finetuned-ade-512-512基础上,针对BigR - Oclock/CropSegmentation数据集进行微调的图像分割模型,可用于精准的作物分割检测任务。
🚀 快速开始
该模型在评估集上取得了以下结果:
- 损失值:0.2364
- 平均交并比(Mean Iou):0.4754
- 平均准确率(Mean Accuracy):0.9509
- 总体准确率(Overall Accuracy):0.9509
- 背景准确率(Accuracy Background):nan
- 作物准确率(Accuracy Crop):0.9509
- 背景交并比(Iou Background):0.0
- 作物交并比(Iou Crop):0.9509
📚 详细文档
训练和评估数据
更多信息待补充。
训练过程
训练超参数
训练过程中使用了以下超参数:
- 学习率(learning_rate):6e - 05
- 训练批次大小(train_batch_size):1
- 评估批次大小(eval_batch_size):1
- 随机种子(seed):42
- 优化器(optimizer):使用
OptimizerNames.ADAMW_TORCH
,其中betas=(0.9, 0.999)
,epsilon = 1e - 08
,无额外优化器参数 - 学习率调度器类型(lr_scheduler_type):线性
- 训练轮数(num_epochs):10
训练结果
训练损失 | 轮数 | 步数 | 验证损失 | 平均交并比 | 平均准确率 | 总体准确率 | 背景准确率 | 作物准确率 | 背景交并比 | 作物交并比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5159 | 0.1092 | 50 | 0.3885 | 0.4099 | 0.8197 | 0.8197 | nan | 0.8197 | 0.0 | 0.8197 |
0.3496 | 0.2183 | 100 | 0.2894 | 0.4077 | 0.8155 | 0.8155 | nan | 0.8155 | 0.0 | 0.8155 |
0.3076 | 0.3275 | 150 | 0.2679 | 0.4386 | 0.8773 | 0.8773 | nan | 0.8773 | 0.0 | 0.8773 |
0.2953 | 0.4367 | 200 | 0.2906 | 0.4444 | 0.8888 | 0.8888 | nan | 0.8888 | 0.0 | 0.8888 |
0.2322 | 0.5459 | 250 | 0.2511 | 0.3949 | 0.7898 | 0.7898 | nan | 0.7898 | 0.0 | 0.7898 |
0.2256 | 0.6550 | 300 | 0.2468 | 0.4529 | 0.9058 | 0.9058 | nan | 0.9058 | 0.0 | 0.9058 |
0.2706 | 0.7642 | 350 | 0.1816 | 0.4332 | 0.8663 | 0.8663 | nan | 0.8663 | 0.0 | 0.8663 |
0.1979 | 0.8734 | 400 | 0.2390 | 0.4521 | 0.9043 | 0.9043 | nan | 0.9043 | 0.0 | 0.9043 |
0.2527 | 0.9825 | 450 | 0.2981 | 0.3835 | 0.7670 | 0.7670 | nan | 0.7670 | 0.0 | 0.7670 |
0.1658 | 1.0917 | 500 | 0.1473 | 0.4537 | 0.9073 | 0.9073 | nan | 0.9073 | 0.0 | 0.9073 |
0.1866 | 1.2009 | 550 | 0.2338 | 0.4246 | 0.8492 | 0.8492 | nan | 0.8492 | 0.0 | 0.8492 |
0.1665 | 1.3100 | 600 | 0.1739 | 0.4639 | 0.9278 | 0.9278 | nan | 0.9278 | 0.0 | 0.9278 |
0.1692 | 1.4192 | 650 | 0.1808 | 0.4511 | 0.9022 | 0.9022 | nan | 0.9022 | 0.0 | 0.9022 |
0.1803 | 1.5284 | 700 | 0.2468 | 0.4138 | 0.8277 | 0.8277 | nan | 0.8277 | 0.0 | 0.8277 |
0.1722 | 1.6376 | 750 | 0.1914 | 0.4345 | 0.8691 | 0.8691 | nan | 0.8691 | 0.0 | 0.8691 |
0.1526 | 1.7467 | 800 | 0.2183 | 0.4396 | 0.8792 | 0.8792 | nan | 0.8792 | 0.0 | 0.8792 |
0.1409 | 1.8559 | 850 | 0.2273 | 0.4216 | 0.8433 | 0.8433 | nan | 0.8433 | 0.0 | 0.8433 |
0.169 | 1.9651 | 900 | 0.2728 | 0.4036 | 0.8072 | 0.8072 | nan | 0.8072 | 0.0 | 0.8072 |
0.1302 | 2.0742 | 950 | 0.2208 | 0.4452 | 0.8903 | 0.8903 | nan | 0.8903 | 0.0 | 0.8903 |
0.1268 | 2.1834 | 1000 | 0.2283 | 0.4253 | 0.8507 | 0.8507 | nan | 0.8507 | 0.0 | 0.8507 |
0.1271 | 2.2926 | 1050 | 0.1984 | 0.4506 | 0.9012 | 0.9012 | nan | 0.9012 | 0.0 | 0.9012 |
0.1321 | 2.4017 | 1100 | 0.1618 | 0.4560 | 0.9120 | 0.9120 | nan | 0.9120 | 0.0 | 0.9120 |
0.1345 | 2.5109 | 1150 | 0.1725 | 0.4659 | 0.9318 | 0.9318 | nan | 0.9318 | 0.0 | 0.9318 |
0.1053 | 2.6201 | 1200 | 0.1550 | 0.4574 | 0.9148 | 0.9148 | nan | 0.9148 | 0.0 | 0.9148 |
0.1245 | 2.7293 | 1250 | 0.1696 | 0.4816 | 0.9632 | 0.9632 | nan | 0.9632 | 0.0 | 0.9632 |
0.1104 | 2.8384 | 1300 | 0.2519 | 0.4330 | 0.8661 | 0.8661 | nan | 0.8661 | 0.0 | 0.8661 |
0.1105 | 2.9476 | 1350 | 0.1830 | 0.4655 | 0.9310 | 0.9310 | nan | 0.9310 | 0.0 | 0.9310 |
0.1215 | 3.0568 | 1400 | 0.2102 | 0.4596 | 0.9192 | 0.9192 | nan | 0.9192 | 0.0 | 0.9192 |
0.0995 | 3.1659 | 1450 | 0.2363 | 0.4478 | 0.8957 | 0.8957 | nan | 0.8957 | 0.0 | 0.8957 |
0.1115 | 3.2751 | 1500 | 0.1730 | 0.4717 | 0.9435 | 0.9435 | nan | 0.9435 | 0.0 | 0.9435 |
0.0998 | 3.3843 | 1550 | 0.2067 | 0.4535 | 0.9070 | 0.9070 | nan | 0.9070 | 0.0 | 0.9070 |
0.0963 | 3.4934 | 1600 | 0.2127 | 0.4701 | 0.9401 | 0.9401 | nan | 0.9401 | 0.0 | 0.9401 |
0.0985 | 3.6026 | 1650 | 0.1695 | 0.4686 | 0.9371 | 0.9371 | nan | 0.9371 | 0.0 | 0.9371 |
0.0822 | 3.7118 | 1700 | 0.2069 | 0.4494 | 0.8988 | 0.8988 | nan | 0.8988 | 0.0 | 0.8988 |
0.1065 | 3.8210 | 1750 | 0.2140 | 0.4590 | 0.9179 | 0.9179 | nan | 0.9179 | 0.0 | 0.9179 |
0.0849 | 3.9301 | 1800 | 0.2108 | 0.4592 | 0.9183 | 0.9183 | nan | 0.9183 | 0.0 | 0.9183 |
0.0917 | 4.0393 | 1850 | 0.1940 | 0.4668 | 0.9336 | 0.9336 | nan | 0.9336 | 0.0 | 0.9336 |
0.0793 | 4.1485 | 1900 | 0.1795 | 0.4649 | 0.9298 | 0.9298 | nan | 0.9298 | 0.0 | 0.9298 |
0.0851 | 4.2576 | 1950 | 0.2118 | 0.4462 | 0.8924 | 0.8924 | nan | 0.8924 | 0.0 | 0.8924 |
0.0951 | 4.3668 | 2000 | 0.2864 | 0.4212 | 0.8424 | 0.8424 | nan | 0.8424 | 0.0 | 0.8424 |
0.0805 | 4.4760 | 2050 | 0.1498 | 0.4683 | 0.9366 | 0.9366 | nan | 0.9366 | 0.0 | 0.9366 |
0.085 | 4.5852 | 2100 | 0.2223 | 0.4514 | 0.9028 | 0.9028 | nan | 0.9028 | 0.0 | 0.9028 |
0.0736 | 4.6943 | 2150 | 0.1860 | 0.4695 | 0.9390 | 0.9390 | nan | 0.9390 | 0.0 | 0.9390 |
0.079 | 4.8035 | 2200 | 0.2069 | 0.4653 | 0.9305 | 0.9305 | nan | 0.9305 | 0.0 | 0.9305 |
0.0701 | 4.9127 | 2250 | 0.1728 | 0.4724 | 0.9448 | 0.9448 | nan | 0.9448 | 0.0 | 0.9448 |
0.0994 | 5.0218 | 2300 | 0.2480 | 0.4602 | 0.9204 | 0.9204 | nan | 0.9204 | 0.0 | 0.9204 |
0.0749 | 5.1310 | 2350 | 0.1951 | 0.4663 | 0.9325 | 0.9325 | nan | 0.9325 | 0.0 | 0.9325 |
0.0691 | 5.2402 | 2400 | 0.2103 | 0.4568 | 0.9136 | 0.9136 | nan | 0.9136 | 0.0 | 0.9136 |
0.0653 | 5.3493 | 2450 | 0.1794 | 0.4570 | 0.9140 | 0.9140 | nan | 0.9140 | 0.0 | 0.9140 |
0.0621 | 5.4585 | 2500 | 0.1971 | 0.4715 | 0.9430 | 0.9430 | nan | 0.9430 | 0.0 | 0.9430 |
0.073 | 5.5677 | 2550 | 0.1905 | 0.4589 | 0.9179 | 0.9179 | nan | 0.9179 | 0.0 | 0.9179 |
0.0658 | 5.6769 | 2600 | 0.2289 | 0.4791 | 0.9581 | 0.9581 | nan | 0.9581 | 0.0 | 0.9581 |
0.0727 | 5.7860 | 2650 | 0.1976 | 0.4769 | 0.9539 | 0.9539 | nan | 0.9539 | 0.0 | 0.9539 |
0.0756 | 5.8952 | 2700 | 0.1724 | 0.4687 | 0.9373 | 0.9373 | nan | 0.9373 | 0.0 | 0.9373 |
0.0756 | 6.0044 | 2750 | 0.1867 | 0.4566 | 0.9133 | 0.9133 | nan | 0.9133 | 0.0 | 0.9133 |
0.0695 | 6.1135 | 2800 | 0.1944 | 0.4715 | 0.9430 | 0.9430 | nan | 0.9430 | 0.0 | 0.9430 |
0.0683 | 6.2227 | 2850 | 0.2176 | 0.4744 | 0.9488 | 0.9488 | nan | 0.9488 | 0.0 | 0.9488 |
0.061 | 6.3319 | 2900 | 0.1959 | 0.4663 | 0.9326 | 0.9326 | nan | 0.9326 | 0.0 | 0.9326 |
0.06 | 6.4410 | 2950 | 0.2090 | 0.4615 | 0.9230 | 0.9230 | nan | 0.9230 | 0.0 | 0.9230 |
0.0537 | 6.5502 | 3000 | 0.2119 | 0.4735 | 0.9469 | 0.9469 | nan | 0.9469 | 0.0 | 0.9469 |
0.0529 | 6.6594 | 3050 | 0.2043 | 0.4568 | 0.9136 | 0.9136 | nan | 0.9136 | 0.0 | 0.9136 |
0.08 | 6.7686 | 3100 | 0.2130 | 0.4566 | 0.9132 | 0.9132 | nan | 0.9132 | 0.0 | 0.9132 |
0.0632 | 6.8777 | 3150 | 0.1993 | 0.4692 | 0.9384 | 0.9384 | nan | 0.9384 | 0.0 | 0.9384 |
0.0641 | 6.9869 | 3200 | 0.2408 | 0.4454 | 0.8909 | 0.8909 | nan | 0.8909 | 0.0 | 0.8909 |
0.0517 | 7.0961 | 3250 | 0.1836 | 0.4770 | 0.9540 | 0.9540 | nan | 0.9540 | 0.0 | 0.9540 |
0.0584 | 7.2052 | 3300 | 0.1983 | 0.4643 | 0.9285 | 0.9285 | nan | 0.9285 | 0.0 | 0.9285 |
0.0559 | 7.3144 | 3350 | 0.2036 | 0.4609 | 0.9217 | 0.9217 | nan | 0.9217 | 0.0 | 0.9217 |
0.0621 | 7.4236 | 3400 | 0.2058 | 0.4764 | 0.9528 | 0.9528 | nan | 0.9528 | 0.0 | 0.9528 |
0.0641 | 7.5328 | 3450 | 0.2136 | 0.4657 | 0.9314 | 0.9314 | nan | 0.9314 | 0.0 | 0.9314 |
0.0481 | 7.6419 | 3500 | 0.1938 | 0.4699 | 0.9398 | 0.9398 | nan | 0.9398 | 0.0 | 0.9398 |
0.061 | 7.7511 | 3550 | 0.1979 | 0.4772 | 0.9545 | 0.9545 | nan | 0.9545 | 0.0 | 0.9545 |
0.0561 | 7.8603 | 3600 | 0.2271 | 0.4691 | 0.9382 | 0.9382 | nan | 0.9382 | 0.0 | 0.9382 |
0.0629 | 7.9694 | 3650 | 0.2220 | 0.4596 | 0.9192 | 0.9192 | nan | 0.9192 | 0.0 | 0.9192 |
0.0625 | 8.0786 | 3700 | 0.2422 | 0.4547 | 0.9094 | 0.9094 | nan | 0.9094 | 0.0 | 0.9094 |
0.0479 | 8.1878 | 3750 | 0.2360 | 0.4791 | 0.9581 | 0.9581 | nan | 0.9581 | 0.0 | 0.9581 |
0.0471 | 8.2969 | 3800 | 0.1981 | 0.4713 | 0.9427 | 0.9427 | nan | 0.9427 | 0.0 | 0.9427 |
0.0612 | 8.4061 | 3850 | 0.2427 | 0.4740 | 0.9479 | 0.9479 | nan | 0.9479 | 0.0 | 0.9479 |
0.0526 | 8.5153 | 3900 | 0.2516 | 0.4716 | 0.9432 | 0.9432 | nan | 0.9432 | 0.0 | 0.9432 |
0.0573 | 8.6245 | 3950 | 0.2240 | 0.4663 | 0.9325 | 0.9325 | nan | 0.9325 | 0.0 | 0.9325 |
0.0532 | 8.7336 | 4000 | 0.2539 | 0.4830 | 0.9659 | 0.9659 | nan | 0.9659 | 0.0 | 0.9659 |
0.0537 | 8.8428 | 4050 | 0.2202 | 0.4633 | 0.9267 | 0.9267 | nan | 0.9267 | 0.0 | 0.9267 |
0.0481 | 8.9520 | 4100 | 0.2155 | 0.4617 | 0.9234 | 0.9234 | nan | 0.9234 | 0.0 | 0.9234 |
0.0461 | 9.0611 | 4150 | 0.2217 | 0.4590 | 0.9181 | 0.9181 | nan | 0.9181 | 0.0 | 0.9181 |
0.0486 | 9.1703 | 4200 | 0.2748 | 0.4420 | 0.8841 | 0.8841 | nan | 0.8841 | 0.0 | 0.8841 |
0.0485 | 9.2795 | 4250 | 0.2172 | 0.4680 | 0.9360 | 0.9360 | nan | 0.9360 | 0.0 | 0.9360 |
0.0559 | 9.3886 | 4300 | 0.2285 | 0.4717 | 0.9434 | 0.9434 | nan | 0.9434 | 0.0 | 0.9434 |
0.0434 | 9.4978 | 4350 | 0.2288 | 0.4749 | 0.9498 | 0.9498 | nan | 0.9498 | 0.0 | 0.9498 |
0.0522 | 9.6070 | 4400 | 0.2420 | 0.4609 | 0.9218 | 0.9218 | nan | 0.9218 | 0.0 | 0.9218 |
0.0453 | 9.7162 | 4450 | 0.2370 | 0.4741 | 0.9481 | 0.9481 | nan | 0.9481 | 0.0 | 0.9481 |
0.0538 | 9.8253 | 4500 | 0.2464 | 0.4565 | 0.9130 | 0.9130 | nan | 0.9130 | 0.0 | 0.9130 |
0.0513 | 9.9345 | 4550 | 0.2364 | 0.4754 | 0.9509 | 0.9509 | nan | 0.9509 | 0.0 | 0.9509 |
框架版本
- Transformers 4.50.3
- Pytorch 2.6.0+cu118
- Datasets 3.5.0
- Tokenizers 0.21.1
📄 许可证
许可证类型:其他
🔧 技术细节
模型描述
更多信息待补充。
预期用途和限制
更多信息待补充。
信息表格
属性 | 详情 |
---|---|
模型类型 | 分割变换器B0作物检测模型 |
基础模型 | nvidia/segformer-b0-finetuned-ade-512-512 |
标签 | 视觉、图像分割、由训练器生成 |
模型索引名称 | segformer-b0-crop-detection |
Clipseg Rd64 Refined
Apache-2.0
CLIPSeg是一种基于文本与图像提示的图像分割模型,支持零样本和单样本图像分割任务。
图像分割
Transformers

C
CIDAS
10.0M
122
RMBG 1.4
其他
BRIA RMBG v1.4 是一款先进的背景移除模型,专为高效分离各类图像的前景与背景而设计,适用于非商业用途。
图像分割
Transformers

R
briaai
874.12k
1,771
RMBG 2.0
其他
BRIA AI开发的最新背景移除模型,能有效分离各类图像的前景与背景,适合大规模商业内容创作场景。
图像分割
Transformers

R
briaai
703.33k
741
Segformer B2 Clothes
MIT
基于ATR数据集微调的SegFormer模型,用于服装和人体分割
图像分割
Transformers

S
mattmdjaga
666.39k
410
Sam Vit Base
Apache-2.0
SAM是一个能够通过输入提示(如点或框)生成高质量对象掩码的视觉模型,支持零样本分割任务
图像分割
Transformers 其他

S
facebook
635.09k
137
Birefnet
MIT
BiRefNet是一个用于高分辨率二分图像分割的深度学习模型,通过双边参考网络实现精确的图像分割。
图像分割
Transformers

B
ZhengPeng7
626.54k
365
Segformer B1 Finetuned Ade 512 512
其他
SegFormer是一种基于Transformer的语义分割模型,在ADE20K数据集上进行了微调,适用于图像分割任务。
图像分割
Transformers

S
nvidia
560.79k
6
Sam Vit Large
Apache-2.0
SAM是一个能够通过输入提示点或边界框生成高质量物体掩膜的视觉模型,具备零样本迁移能力。
图像分割
Transformers 其他

S
facebook
455.43k
28
Face Parsing
基于nvidia/mit-b5微调的语义分割模型,用于面部解析任务
图像分割
Transformers 英语

F
jonathandinu
398.59k
157
Sam Vit Huge
Apache-2.0
SAM是一个能够根据输入提示生成高质量对象掩码的视觉模型,支持零样本迁移到新任务
图像分割
Transformers 其他

S
facebook
324.78k
163
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
Transformers 支持多种语言

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
对话系统
Transformers 英语

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基于RoBERTa架构的中文抽取式问答模型,适用于从给定文本中提取答案的任务。
问答系统 中文
R
uer
2,694
98
智启未来,您的人工智能解决方案智库
简体中文