模型介绍
内容详情
替代品
模型简介
该模型是基于nvidia/mit-b0架构微调的图像分割模型,专门用于识别和分割图像中的背景、球茎和损伤区域。
模型特点
高精度分割
在评估集上取得0.9210的平均交并比和0.9571的平均准确率,表现优异。
多类别识别
能够准确识别和分割背景、球茎和损伤三类目标。
稳定训练
经过40轮训练后,各项指标趋于稳定,验证损失降至0.0433。
模型能力
图像分割
多类别目标识别
背景区域检测
球茎区域检测
损伤区域检测
使用案例
农业检测
农作物病害检测
识别作物图像中的受损区域,辅助病害诊断。
损伤区域检测准确率达93.77%,交并比89.23%
植物学研究
植物器官分析
精确分割植物球茎区域,用于生长状况分析。
球茎区域检测准确率达93.60%,交并比87.62%
库名称:transformers 许可证:其他 基础模型:nvidia/mit-b0 标签:
- 视觉
- 图像分割
- 训练生成 模型索引:
- 名称:mit-b0_corm 结果:[]
mit-b0_corm
该模型是基于nvidia/mit-b0在None数据集上微调的版本。在评估集上取得了以下结果:
- 损失:0.0433
- 平均交并比:0.9210
- 平均准确率:0.9571
- 总体准确率:0.9853
- 背景准确率:0.9977
- 球茎准确率:0.9360
- 损伤准确率:0.9377
- 背景交并比:0.9944
- 球茎交并比:0.8762
- 损伤交并比:0.8923
模型描述
需要更多信息
预期用途与限制
需要更多信息
训练与评估数据
需要更多信息
训练过程
训练超参数
训练过程中使用了以下超参数:
- 学习率:6e-05
- 训练批次大小:8
- 评估批次大小:8
- 随机种子:42
- 优化器:Adam,参数betas=(0.9,0.999),epsilon=1e-08
- 学习率调度器类型:线性
- 学习率预热比例:0.05
- 训练轮数:40
训练结果
训练损失 | 轮次 | 步数 | 验证损失 | 平均交并比 | 平均准确率 | 总体准确率 | 背景准确率 | 球茎准确率 | 损伤准确率 | 背景交并比 | 球茎交并比 | 损伤交并比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.933 | 0.6061 | 20 | 1.0299 | 0.3591 | 0.6054 | 0.6910 | 0.7236 | 0.1098 | 0.9827 | 0.7236 | 0.0867 | 0.2671 |
0.6505 | 1.2121 | 40 | 0.6909 | 0.6522 | 0.8240 | 0.9013 | 0.9328 | 0.5651 | 0.9740 | 0.9328 | 0.4509 | 0.5728 |
0.4133 | 1.8182 | 60 | 0.4184 | 0.7567 | 0.8872 | 0.9394 | 0.9609 | 0.7307 | 0.9701 | 0.9607 | 0.6218 | 0.6875 |
0.3299 | 2.4242 | 80 | 0.3451 | 0.8351 | 0.9306 | 0.9617 | 0.9751 | 0.8924 | 0.9243 | 0.9748 | 0.7569 | 0.7735 |
0.2594 | 3.0303 | 100 | 0.2506 | 0.8703 | 0.9412 | 0.9727 | 0.9862 | 0.8989 | 0.9384 | 0.9852 | 0.8019 | 0.8237 |
0.2253 | 3.6364 | 120 | 0.2006 | 0.8851 | 0.9403 | 0.9779 | 0.9939 | 0.8672 | 0.9599 | 0.9915 | 0.8207 | 0.8430 |
0.2222 | 4.2424 | 140 | 0.1654 | 0.8990 | 0.9490 | 0.9805 | 0.9946 | 0.9446 | 0.9079 | 0.9920 | 0.8438 | 0.8612 |
0.1347 | 4.8485 | 160 | 0.1413 | 0.9048 | 0.9508 | 0.9819 | 0.9956 | 0.9334 | 0.9234 | 0.9928 | 0.8526 | 0.8689 |
0.1366 | 5.4545 | 180 | 0.1155 | 0.9094 | 0.9516 | 0.9829 | 0.9966 | 0.9258 | 0.9325 | 0.9933 | 0.8583 | 0.8765 |
0.1121 | 6.0606 | 200 | 0.1086 | 0.8938 | 0.9447 | 0.9801 | 0.9961 | 0.9628 | 0.8753 | 0.9933 | 0.8392 | 0.8487 |
0.0982 | 6.6667 | 220 | 0.0963 | 0.9115 | 0.9524 | 0.9835 | 0.9972 | 0.9374 | 0.9227 | 0.9938 | 0.8626 | 0.8780 |
0.0993 | 7.2727 | 240 | 0.0892 | 0.9094 | 0.9513 | 0.9832 | 0.9968 | 0.9001 | 0.9571 | 0.9940 | 0.8570 | 0.8773 |
0.0813 | 7.8788 | 260 | 0.0842 | 0.9127 | 0.9543 | 0.9837 | 0.9966 | 0.9380 | 0.9281 | 0.9939 | 0.8643 | 0.8798 |
0.1059 | 8.4848 | 280 | 0.0774 | 0.9152 | 0.9541 | 0.9842 | 0.9973 | 0.9258 | 0.9391 | 0.9940 | 0.8673 | 0.8843 |
0.082 | 9.0909 | 300 | 0.0729 | 0.9159 | 0.9541 | 0.9843 | 0.9975 | 0.9294 | 0.9355 | 0.9940 | 0.8681 | 0.8854 |
0.0725 | 9.6970 | 320 | 0.0692 | 0.9162 | 0.9544 | 0.9844 | 0.9975 | 0.9247 | 0.9411 | 0.9941 | 0.8686 | 0.8861 |
0.0814 | 10.3030 | 340 | 0.0687 | 0.9161 | 0.9541 | 0.9844 | 0.9975 | 0.9155 | 0.9492 | 0.9942 | 0.8675 | 0.8865 |
0.076 | 10.9091 | 360 | 0.0640 | 0.9157 | 0.9555 | 0.9843 | 0.9968 | 0.9219 | 0.9479 | 0.9941 | 0.8680 | 0.8849 |
0.07 | 11.5152 | 380 | 0.0633 | 0.9166 | 0.9553 | 0.9845 | 0.9973 | 0.9375 | 0.9310 | 0.9941 | 0.8698 | 0.8859 |
0.0674 | 12.1212 | 400 | 0.0611 | 0.9176 | 0.9549 | 0.9847 | 0.9977 | 0.9217 | 0.9453 | 0.9943 | 0.8704 | 0.8881 |
0.0638 | 12.7273 | 420 | 0.0601 | 0.9116 | 0.9522 | 0.9836 | 0.9977 | 0.9529 | 0.9059 | 0.9941 | 0.8641 | 0.8768 |
0.0566 | 13.3333 | 440 | 0.0582 | 0.9176 | 0.9561 | 0.9847 | 0.9972 | 0.9322 | 0.9387 | 0.9943 | 0.8714 | 0.8872 |
0.0582 | 13.9394 | 460 | 0.0614 | 0.9077 | 0.9502 | 0.9829 | 0.9976 | 0.9583 | 0.8948 | 0.9941 | 0.8588 | 0.8700 |
0.0555 | 14.5455 | 480 | 0.0561 | 0.9146 | 0.9534 | 0.9841 | 0.9978 | 0.9481 | 0.9142 | 0.9941 | 0.8679 | 0.8817 |
0.053 | 15.1515 | 500 | 0.0540 | 0.9182 | 0.9551 | 0.9848 | 0.9977 | 0.9185 | 0.9492 | 0.9943 | 0.8707 | 0.8895 |
0.059 | 15.7576 | 520 | 0.0549 | 0.9180 | 0.9565 | 0.9848 | 0.9970 | 0.9248 | 0.9478 | 0.9943 | 0.8711 | 0.8887 |
0.0484 | 16.3636 | 540 | 0.0529 | 0.9177 | 0.9563 | 0.9847 | 0.9973 | 0.9405 | 0.9311 | 0.9943 | 0.8721 | 0.8866 |
0.0559 | 16.9697 | 560 | 0.0510 | 0.9192 | 0.9565 | 0.9850 | 0.9974 | 0.9268 | 0.9453 | 0.9943 | 0.8729 | 0.8904 |
0.0542 | 17.5758 | 580 | 0.0512 | 0.9190 | 0.9569 | 0.9850 | 0.9973 | 0.9351 | 0.9382 | 0.9944 | 0.8733 | 0.8894 |
0.0451 | 18.1818 | 600 | 0.0505 | 0.9184 | 0.9557 | 0.9848 | 0.9977 | 0.9428 | 0.9265 | 0.9943 | 0.8729 | 0.8880 |
0.05 | 18.7879 | 620 | 0.0499 | 0.9178 | 0.9542 | 0.9848 | 0.9979 | 0.9098 | 0.9549 | 0.9943 | 0.8691 | 0.8899 |
0.063 | 19.3939 | 640 | 0.0491 | 0.9190 | 0.9560 | 0.9850 | 0.9975 | 0.9221 | 0.9483 | 0.9943 | 0.8723 | 0.8904 |
0.0484 | 20.0 | 660 | 0.0501 | 0.9185 | 0.9569 | 0.9849 | 0.9972 | 0.9427 | 0.9308 | 0.9944 | 0.8732 | 0.8880 |
0.0527 | 20.6061 | 680 | 0.0492 | 0.9186 | 0.9561 | 0.9849 | 0.9976 | 0.9430 | 0.9276 | 0.9943 | 0.8732 | 0.8884 |
0.0583 | 21.2121 | 700 | 0.0476 | 0.9195 | 0.9563 | 0.9851 | 0.9976 | 0.9208 | 0.9506 | 0.9944 | 0.8730 | 0.8911 |
0.0557 | 21.8182 | 720 | 0.0488 | 0.9188 | 0.9565 | 0.9850 | 0.9973 | 0.9191 | 0.9531 | 0.9945 | 0.8723 | 0.8896 |
0.0458 | 22.4242 | 740 | 0.0481 | 0.9194 | 0.9568 | 0.9851 | 0.9973 | 0.9242 | 0.9489 | 0.9944 | 0.8729 | 0.8909 |
0.042 | 23.0303 | 760 | 0.0472 | 0.9202 | 0.9570 | 0.9852 | 0.9975 | 0.9326 | 0.9409 | 0.9944 | 0.8749 | 0.8911 |
0.0459 | 23.6364 | 780 | 0.0468 | 0.9191 | 0.9565 | 0.9850 | 0.9976 | 0.9423 | 0.9295 | 0.9944 | 0.8740 | 0.8889 |
0.0491 | 24.2424 | 800 | 0.0464 | 0.9204 | 0.9568 | 0.9852 | 0.9977 | 0.9361 | 0.9366 | 0.9944 | 0.8753 | 0.8914 |
0.0548 | 24.8485 | 820 | 0.0454 | 0.9201 | 0.9565 | 0.9852 | 0.9976 | 0.9244 | 0.9475 | 0.9944 | 0.8740 | 0.8917 |
0.0447 | 25.4545 | 840 | 0.0473 | 0.9176 | 0.9558 | 0.9847 | 0.9976 | 0.9477 | 0.9222 | 0.9944 | 0.8723 | 0.8863 |
0.0457 | 26.0606 | 860 | 0.0468 | 0.9203 | 0.9567 | 0.9852 | 0.9976 | 0.9270 | 0.9456 | 0.9944 | 0.8745 | 0.8922 |
0.0468 | 26.6667 | 880 | 0.0454 | 0.9201 | 0.9572 | 0.9852 | 0.9974 | 0.9403 | 0.9341 | 0.9944 | 0.8753 | 0.8905 |
0.0433 | 27.2727 | 900 | 0.0452 | 0.9208 | 0.9563 | 0.9853 | 0.9980 | 0.9339 | 0.9371 | 0.9943 | 0.8759 | 0.8923 |
0.0438 | 27.8788 | 920 | 0.0452 | 0.9208 | 0.9574 | 0.9853 | 0.9975 | 0.9352 | 0.9396 | 0.9944 | 0.8760 | 0.8920 |
0.0446 | 28.4848 | 940 | 0.0447 | 0.9210 | 0.9568 | 0.9853 | 0.9978 | 0.9349 | 0.9377 | 0.9943 | 0.8760 | 0.8926 |
0.0492 | 29.0909 | 960 | 0.0452 | 0.9211 | 0.9568 | 0.9853 | 0.9978 | 0.9352 | 0.9374 | 0.9943 | 0.8762 | 0.8928 |
0.0481 | 29.6970 | 980 | 0.0456 | 0.9195 | 0.9567 | 0.9851 | 0.9976 | 0.9443 | 0.9283 | 0.9944 | 0.8747 | 0.8893 |
0.0405 | 30.3030 | 1000 | 0.0447 | 0.9206 | 0.9574 | 0.9853 | 0.9975 | 0.9391 | 0.9355 | 0.9944 | 0.8758 | 0.8916 |
0.0505 | 30.9091 | 1020 | 0.0443 | 0.9210 | 0.9570 | 0.9853 | 0.9978 | 0.9370 | 0.9364 | 0.9944 | 0.8763 | 0.8923 |
0.047 | 31.5152 | 1040 | 0.0450 | 0.9204 | 0.9568 | 0.9853 | 0.9976 | 0.9223 | 0.9505 | 0.9945 | 0.8744 | 0.8923 |
0.0548 | 32.1212 | 1060 | 0.0452 | 0.9192 | 0.9561 | 0.9850 | 0.9978 | 0.9442 | 0.9261 | 0.9944 | 0.8744 | 0.8889 |
0.0445 | 32.7273 | 1080 | 0.0442 | 0.9208 | 0.9573 | 0.9853 | 0.9975 | 0.9320 | 0.9426 | 0.9944 | 0.8758 | 0.8921 |
0.0539 | 33.3333 | 1100 | 0.0435 | 0.9208 | 0.9571 | 0.9853 | 0.9976 | 0.9359 | 0.9379 | 0.9944 | 0.8758 | 0.8921 |
0.0383 | 33.9394 | 1120 | 0.0459 | 0.9171 | 0.9549 | 0.9846 | 0.9979 | 0.9493 | 0.9175 | 0.9943 | 0.8716 | 0.8853 |
0.0478 | 34.5455 | 1140 | 0.0443 | 0.9203 | 0.9572 | 0.9852 | 0.9974 | 0.9246 | 0.9496 | 0.9945 | 0.8748 | 0.8916 |
0.0432 | 35.1515 | 1160 | 0.0442 | 0.9210 | 0.9571 | 0.9853 | 0.9977 | 0.9349 | 0.9388 | 0.9944 | 0.8762 | 0.8924 |
0.0468 | 35.7576 | 1180 | 0.0439 | 0.9208 | 0.9572 | 0.9853 | 0.9976 | 0.9371 | 0.9368 | 0.9944 | 0.8761 | 0.8919 |
0.0475 | 36.3636 | 1200 | 0.0443 | 0.9209 | 0.9571 | 0.9853 | 0.9977 | 0.9371 | 0.9364 | 0.9944 | 0.8762 | 0.8921 |
0.0388 | 36.9697 | 1220 | 0.0436 | 0.9208 | 0.9573 | 0.9853 | 0.9976 | 0.9371 | 0.9373 | 0.9944 | 0.8761 | 0.8919 |
0.0468 | 37.5758 | 1240 | 0.0431 | 0.9208 | 0.9574 | 0.9853 | 0.9975 | 0.9343 | 0.9405 | 0.9944 | 0.8760 | 0.8921 |
0.0426 | 38.1818 | 1260 | 0.0445 | 0.9205 | 0.9570 | 0.9852 | 0.9977 | 0.9415 | 0.9318 | 0.9944 | 0.8758 | 0.8912 |
0.0549 | 38.7879 | 1280 | 0.0436 | 0.9209 | 0.9571 | 0.9853 | 0.9977 | 0.9373 | 0.9362 | 0.9944 | 0.8761 | 0.8921 |
0.045 | 39.3939 | 1300 | 0.0438 | 0.9208 | 0.9573 | 0.9853 | 0.9976 | 0.9381 | 0.9362 | 0.9944 | 0.8760 | 0.8919 |
0.0287 | 40.0 | 1320 | 0.0433 | 0.9210 | 0.9571 | 0.9853 | 0.9977 | 0.9360 | 0.9377 | 0.9944 | 0.8762 | 0.8923 |
框架版本
- Transformers 4.44.1
- Pytorch 2.6.0+cpu
- Datasets 2.21.0
- Tokenizers 0.19.1
Clipseg Rd64 Refined
Apache-2.0
CLIPSeg是一种基于文本与图像提示的图像分割模型,支持零样本和单样本图像分割任务。
图像分割
Transformers

C
CIDAS
10.0M
122
RMBG 1.4
其他
BRIA RMBG v1.4 是一款先进的背景移除模型,专为高效分离各类图像的前景与背景而设计,适用于非商业用途。
图像分割
Transformers

R
briaai
874.12k
1,771
RMBG 2.0
其他
BRIA AI开发的最新背景移除模型,能有效分离各类图像的前景与背景,适合大规模商业内容创作场景。
图像分割
Transformers

R
briaai
703.33k
741
Segformer B2 Clothes
MIT
基于ATR数据集微调的SegFormer模型,用于服装和人体分割
图像分割
Transformers

S
mattmdjaga
666.39k
410
Sam Vit Base
Apache-2.0
SAM是一个能够通过输入提示(如点或框)生成高质量对象掩码的视觉模型,支持零样本分割任务
图像分割
Transformers

其他
S
facebook
635.09k
137
Birefnet
MIT
BiRefNet是一个用于高分辨率二分图像分割的深度学习模型,通过双边参考网络实现精确的图像分割。
图像分割
Transformers

B
ZhengPeng7
626.54k
365
Segformer B1 Finetuned Ade 512 512
其他
SegFormer是一种基于Transformer的语义分割模型,在ADE20K数据集上进行了微调,适用于图像分割任务。
图像分割
Transformers

S
nvidia
560.79k
6
Sam Vit Large
Apache-2.0
SAM是一个能够通过输入提示点或边界框生成高质量物体掩膜的视觉模型,具备零样本迁移能力。
图像分割
Transformers

其他
S
facebook
455.43k
28
Face Parsing
基于nvidia/mit-b5微调的语义分割模型,用于面部解析任务
图像分割
Transformers

英语
F
jonathandinu
398.59k
157
Sam Vit Huge
Apache-2.0
SAM是一个能够根据输入提示生成高质量对象掩码的视觉模型,支持零样本迁移到新任务
图像分割
Transformers

其他
S
facebook
324.78k
163
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
Transformers

支持多种语言
L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
对话系统
Transformers

英语
C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基于RoBERTa架构的中文抽取式问答模型,适用于从给定文本中提取答案的任务。
问答系统
中文
R
uer
2,694
98
AIbase是一个专注于MCP服务的平台,为AI开发者提供高质量的模型上下文协议服务,助力AI应用开发。
简体中文