许可协议:Apache-2.0
评估指标:
- 准确率
- F1分数
基础模型:
- facebook/wav2vec2-base-960h
更多详情请参阅:https://www.kaggle.com/code/dima806/bird-species-by-sound-detection

分类报告:
精确率 召回率 F1分数 支持数
安第斯冠雉 0.9310 0.8182 0.8710 33
安第斯塚雉 0.5000 0.7083 0.5862 24
澳洲灌丛火鸡 0.7500 0.1765 0.2857 17
斑尾冠雉 0.7436 0.7838 0.7632 37
巴氏塚雉 0.9579 0.9891 0.9733 92
须冠雉 0.8889 0.8649 0.8767 37
黑顶塚雉 0.4154 0.9000 0.5684 30
蓝喉鸣冠雉 0.0000 0.0000 0.0000 22
巴西塚雉 0.8026 0.8841 0.8414 69
褐塚雉 0.9391 0.9076 0.9231 119
灌丛塚雉 0.9048 0.8636 0.8837 22
考卡冠雉 0.9925 0.9778 0.9851 135
查科鸣冠雉 0.9383 1.0000 0.9682 76
栗翅鸣冠雉 0.8108 0.8108 0.8108 37
灰塚雉 0.9737 0.9867 0.9801 75
哥伦比亚鸣冠雉 1.0000 0.8649 0.9275 37
凤冠雉 0.9574 0.9375 0.9474 48
暗色塚雉 0.7143 0.9722 0.8235 36
暗腿冠雉 0.8857 0.9394 0.9118 33
侏儒塚雉 0.8750 0.5600 0.6829 25
大塚雉 0.9697 0.9846 0.9771 65
灰塚雉 0.9492 0.9655 0.9573 58
灰头鸣冠雉 0.8667 0.9123 0.8889 57
高地塚雉 1.0000 0.9273 0.9623 55
小鸣冠雉 0.7632 0.9355 0.8406 31
小塚雉 0.7419 0.8519 0.7931 27
橙脚灌丛鸟 0.9640 0.9640 0.9640 111
淡眉塚雉 0.6667 0.0909 0.1600 22
平原鸣冠雉 0.9390 0.9390 0.9390 82
红腿塚雉 0.7297 0.9310 0.8182 29
红翅塚雉 0.8605 0.9487 0.9024 39
棕腹鸣冠雉 0.9911 0.9407 0.9652 118
棕头鸣冠雉 0.8333 0.7143 0.7692 28
棕臀鸣冠雉 0.8478 0.8667 0.8571 45
锈边冠雉 0.8889 0.9412 0.9143 34
石板胸塚雉 0.8649 0.9143 0.8889 35
小嘴塚雉 0.7742 0.8889 0.8276 27
孤塚雉 0.6786 0.6786 0.6786 28
斑鸣冠雉 0.9333 0.9655 0.9492 58
斯氏冠雉 0.9600 0.7500 0.8421 32
斑拟鹑 0.7234 0.9714 0.8293 35
塔陶巴塚雉 0.6571 0.7931 0.7188 29
茶胸塚雉 0.9138 0.9138 0.9138 58
灌丛塚雉 0.9663 0.9773 0.9718 88
波状塚雉 0.9315 0.8095 0.8662 84
杂色塚雉 1.0000 0.2105 0.3478 19
西墨西哥鸣冠雉 0.8615 0.9655 0.9106 58
白腹拟鹑 0.8000 0.7273 0.7619 22
白喉塚雉 0.0000 0.0000 0.0000 14
黄腿塚雉 0.9623 0.9808 0.9714 52
准确率 0.8822 2444
宏平均 0.8204 0.8081 0.7959 2444
加权平均 0.8806 0.8822 0.8727 2444