模型简介
模型特点
模型能力
使用案例
语言:
- 英语
- 加泰罗尼亚语
- 西班牙语
- 奥塞梯语
- 罗马尼亚语
- 西弗里斯兰语
- 威尔士语
- 撒丁语
- 冰岛语
- 意第绪语
- 卢森堡语
- 阿拉贡语
- 阿尔巴尼亚语
- 法语
- 海地克里奥尔语
- 罗曼什语
- 普什图语
- 南非荷兰语
- 乌克兰语
- 斯洛文尼亚语
- 立陶宛语
- 保加利亚语
- 白俄罗斯语
- 苏格兰盖尔语
- 僧伽罗语
- 布列塔尼语
- 马其顿语
- 奥里亚语
- 马拉地语
- 俄语
- 法罗语
- 科西嘉语
- 奥克语
- 波兰语
- 加利西亚语
- 挪威博克马尔语
- 孟加拉语
- 印尼语
- 亚美尼亚语
- 丹麦语
- 马恩岛语
- 荷兰语
- 葡萄牙语
- 印地语
- 阿萨姆语
- 康沃尔语
- 爱尔兰语
- 瑞典语
- 古吉拉特语
- 瓦隆语
- 拉脱维亚语
- 希腊语
- 意大利语
- 克罗地亚语
- 乌尔都语
- 挪威尼诺斯克语
- 德语
- 捷克语
- 印欧语系
标签:
- 翻译
许可证: Apache-2.0
英语-印欧语系
-
源语言组: 英语
-
目标语言组: 印欧语系语言
-
OPUS 说明文件: 英语-印欧语系
-
模型: Transformer
-
源语言: 英语
-
目标语言: 南非荷兰语、阿尔巴尼亚语、古英语、阿拉贡语、阿萨姆语、阿斯图里亚斯语、阿瓦德语、白俄罗斯语(西里尔/拉丁)、孟加拉语、博杰普尔语、波斯尼亚语(拉丁)、布列塔尼语、保加利亚语(西里尔/拉丁)、加泰罗尼亚语、捷克语、康沃尔语、科西嘉语、上索布语、低地德语、埃米利亚语、古希腊语、中世纪英语、埃斯特雷马杜拉语、法罗语、法语、中古法语、北弗里斯兰语、西弗里斯兰语、安的列斯克里奥尔语、苏格兰盖尔语、爱尔兰语、加利西亚语、曼岛语、果阿孔卡尼语、哥特语、古希腊语、瑞士德语、古吉拉特语、海地克里奥尔语、斐济印地语、印地语、克罗地亚语、上索布语、亚美尼亚语、印尼语、冰岛语、意大利语、意第绪语(西里尔)、科隆语、库尔德语(阿拉伯/拉丁)、拉迪诺语(拉丁)、拉丁语、拉脱维亚语、利古里亚语、立陶宛语、伦巴第语、拉特加莱语、卢森堡语、迈蒂利语、马拉地语、毛里求斯克里奥尔语、米南卡保语、马其顿语、米兰德斯语、低地德语、荷兰语、挪威尼诺斯克语、挪威博克马尔语(希伯来)、古诺尔斯语、尼泊尔语、奥克语、奥里亚语、古俄语、奥塞梯语、旁遮普语、帕皮阿门托语、宾夕法尼亚德语、波斯语(阿拉伯/拉丁/塔纳)、皮埃蒙特语、西旁遮普语、波兰语、葡萄牙语、古普鲁士语、普什图语、罗曼什语、罗姆语、罗马尼亚语、卢森尼亚语、俄语、梵语、西西里语、苏格兰语、萨莫吉提亚语、僧伽罗语、斯洛文尼亚语、信德语(阿拉伯)、西班牙语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语(西里尔/拉丁)、斯托肯语、瑞典语、斯瓦比亚语、塔吉克语(西里尔)、塔里什语、马来语、多语言、米兰德斯语、低地德语、尼泊尔语、荷兰语、古诺尔斯语、挪威语、奥克语、奥里亚语、古俄语、奥塞梯语、旁遮普语、帕皮阿门托语、宾夕法尼亚德语、皮埃蒙特语、波兰语、葡萄牙语、古普鲁士语、普什图语、罗曼什语、罗姆语、罗马尼亚语、卢森尼亚语、俄语、梵语、西西里语、苏格兰语、萨莫吉提亚语、僧伽罗语、斯洛文尼亚语、信德语(阿拉伯)、西班牙语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语(西里尔/拉丁)、斯托肯语、瑞典语、斯瓦比亚语、塔吉克语(西里尔)、塔里什语、马来语、多语言、米兰德斯语、低地德语、尼泊尔语、荷兰语、古诺尔斯语、挪威语、奥克语、奥里亚语、古俄语、奥塞梯语、旁遮普语、帕皮阿门托语、宾夕法尼亚德语、皮埃蒙特语、波兰语、葡萄牙语、古普鲁士语、普什图语、罗曼什语、罗姆语、罗马尼亚语、卢森尼亚语、俄语、梵语、西西里语、苏格兰语、萨莫吉提亚语、僧伽罗语、斯洛文尼亚语、信德语(阿拉伯)、西班牙语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语(西里尔/拉丁)、斯托肯语、瑞典语、斯瓦比亚语、塔吉克语(西里尔)、塔里什语、乌克兰语、乌尔都语、威尼斯语、瓦隆语、意第绪语、扎扎其语
-
预处理: 标准化 + SentencePiece(spm32k, spm32k)
-
需要在句首添加语言标识符,格式为
>>目标语言ID<<
-
下载原始权重: opus2m-2020-08-01.zip
-
测试集翻译结果: opus2m-2020-08-01.test.txt
-
测试集得分: opus2m-2020-08-01.eval.txt
基准测试
测试集 | BLEU | chr-F |
---|---|---|
newsdev2014-英语-印地语.英语.印地语 | 6.2 | 0.317 |
newsdev2016-英语-罗马尼亚语.英语.罗马尼亚语 | 22.1 | 0.525 |
newsdev2017-英语-拉脱维亚语.英语.拉脱维亚语 | 17.4 | 0.486 |
newsdev2019-英语-古吉拉特语.英语.古吉拉特语 | 6.5 | 0.303 |
newsdev2019-英语-立陶宛语.英语.立陶宛语 | 14.9 | 0.476 |
newsdiscussdev2015-英语-法语.英语.法语 | 26.4 | 0.547 |
newsdiscusstest2015-英语-法语.英语.法语 | 30.0 | 0.575 |
newssyscomb2009-英语-捷克语.英语.捷克语 | 14.7 | 0.442 |
newssyscomb2009-英语-德语.英语.德语 | 16.7 | 0.487 |
newssyscomb2009-英语-法语.英语.法语 | 24.8 | 0.547 |
newssyscomb2009-英语-意大利语.英语.意大利语 | 25.2 | 0.562 |
newssyscomb2009-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 27.0 | 0.554 |
news-test2008-英语-捷克语.英语.捷克语 | 13.0 | 0.417 |
news-test2008-英语-德语.英语.德语 | 17.4 | 0.480 |
news-test2008-英语-法语.英语.法语 | 22.3 | 0.519 |
news-test2008-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 24.9 | 0.532 |
newstest2009-英语-捷克语.英语.捷克语 | 13.6 | 0.432 |
newstest2009-英语-德语.英语.德语 | 16.6 | 0.482 |
newstest2009-英语-法语.英语.法语 | 23.5 | 0.535 |
newstest2009-英语-意大利语.英语.意大利语 | 25.5 | 0.561 |
newstest2009-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 26.3 | 0.551 |
newstest2010-英语-捷克语.英语.捷克语 | 14.2 | 0.436 |
newstest2010-英语-德语.英语.德语 | 18.3 | 0.492 |
newstest2010-英语-法语.英语.法语 | 25.7 | 0.550 |
newstest2010-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 30.5 | 0.578 |
newstest2011-英语-捷克语.英语.捷克语 | 15.1 | 0.439 |
newstest2011-英语-德语.英语.德语 | 17.1 | 0.478 |
newstest2011-英语-法语.英语.法语 | 28.0 | 0.569 |
newstest2011-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 31.9 | 0.580 |
newstest2012-英语-捷克语.英语.捷克语 | 13.6 | 0.418 |
newstest2012-英语-德语.英语.德语 | 17.0 | 0.475 |
newstest2012-英语-法语.英语.法语 | 26.1 | 0.553 |
newstest2012-英语-俄语.英语.俄语 | 21.4 | 0.506 |
newstest2012-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 31.4 | 0.577 |
newstest2013-英语-捷克语.英语.捷克语 | 15.3 | 0.438 |
newstest2013-英语-德语.英语.德语 | 20.3 | 0.501 |
newstest2013-英语-法语.英语.法语 | 26.0 | 0.540 |
newstest2013-英语-俄语.英语.俄语 | 16.1 | 0.449 |
newstest2013-英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 28.6 | 0.555 |
newstest2014-印地语-英语.英语.印地语 | 9.5 | 0.344 |
newstest2015-英语-捷克语.英语.捷克语 | 14.8 | 0.440 |
newstest2015-英语-德语.英语.德语 | 22.6 | 0.523 |
newstest2015-英语-俄语.英语.俄语 | 18.8 | 0.483 |
newstest2016-英语-捷克语.英语.捷克语 | 16.8 | 0.457 |
newstest2016-英语-德语.英语.德语 | 26.2 | 0.555 |
newstest2016-英语-罗马尼亚语.英语.罗马尼亚语 | 21.2 | 0.510 |
newstest2016-英语-俄语.英语.俄语 | 17.6 | 0.471 |
newstest2017-英语-捷克语.英语.捷克语 | 13.6 | 0.421 |
newstest2017-英语-德语.英语.德语 | 21.5 | 0.516 |
newstest2017-英语-拉脱维亚语.英语.拉脱维亚语 | 13.0 | 0.452 |
newstest2017-英语-俄语.英语.俄语 | 18.7 | 0.486 |
newstest2018-英语-捷克语.英语.捷克语 | 13.5 | 0.425 |
newstest2018-英语-德语.英语.德语 | 29.8 | 0.581 |
newstest2018-英语-俄语.英语.俄语 | 16.1 | 0.472 |
newstest2019-英语-捷克语.英语.捷克语 | 14.8 | 0.435 |
newstest2019-英语-德语.英语.德语 | 26.6 | 0.554 |
newstest2019-英语-古吉拉特语.英语.古吉拉特语 | 6.9 | 0.313 |
newstest2019-英语-立陶宛语.英语.立陶宛语 | 10.6 | 0.429 |
newstest2019-英语-俄语.英语.俄语 | 17.5 | 0.452 |
Tatoeba测试集.英语-南非荷兰语.英语.南非荷兰语 | 52.1 | 0.708 |
Tatoeba测试集.英语-古英语.英语.古英语 | 5.1 | 0.131 |
Tatoeba测试集.英语-阿拉贡语.英语.阿拉贡语 | 1.2 | 0.099 |
Tatoeba测试集.英语-阿萨姆语.英语.阿萨姆语 | 2.9 | 0.259 |
Tatoeba测试集.英语-阿斯图里亚斯语.英语.阿斯图里亚斯语 | 14.1 | 0.408 |
Tatoeba测试集.英语-阿瓦德语.英语.阿瓦德语 | 0.3 | 0.002 |
Tatoeba测试集.英语-白俄罗斯语.英语.白俄罗斯语 | 18.1 | 0.450 |
Tatoeba测试集.英语-孟加拉语.英语.孟加拉语 | 13.5 | 0.432 |
Tatoeba测试集.英语-博杰普尔语.英语.博杰普尔语 | 0.3 | 0.003 |
Tatoeba测试集.英语-布列塔尼语.英语.布列塔尼语 | 10.4 | 0.318 |
Tatoeba测试集.英语-保加利亚语.英语.保加利亚语 | 38.7 | 0.592 |
Tatoeba测试集.英语-加泰罗尼亚语.英语.加泰罗尼亚语 | 42.0 | 0.633 |
Tatoeba测试集.英语-捷克语.英语.捷克语 | 32.3 | 0.546 |
Tatoeba测试集.英语-康沃尔语.英语.康沃尔语 | 0.5 | 0.079 |
Tatoeba测试集.英语-科西嘉语.英语.科西嘉语 | 3.1 | 0.148 |
Tatoeba测试集.英语-上索布语.英语.上索布语 | 1.4 | 0.216 |
Tatoeba测试集.英语-威尔士语.英语.威尔士语 | 22.4 | 0.470 |
Tatoeba测试集.英语-丹麦语.英语.丹麦语 | 49.7 | 0.671 |
Tatoeba测试集.英语-德语.英语.德语 | 31.7 | 0.554 |
Tatoeba测试集.英语-低地德语.英语.低地德语 | 1.1 | 0.139 |
Tatoeba测试集.英语-埃米利亚语.英语.埃米利亚语 | 0.9 | 0.089 |
Tatoeba测试集.英语-希腊语.英语.希腊语 | 42.7 | 0.640 |
Tatoeba测试集.英语-中世纪英语.英语.中世纪英语 | 3.5 | 0.259 |
Tatoeba测试集.英语-埃斯特雷马杜拉语.英语.埃斯特雷马杜拉语 | 6.4 | 0.235 |
Tatoeba测试集.英语-法罗语.英语.法罗语 | 6.6 | 0.285 |
Tatoeba测试集.英语-波斯语.英语.波斯语 | 5.7 | 0.257 |
Tatoeba测试集.英语-法语.英语.法语 | 38.4 | 0.595 |
Tatoeba测试集.英语-中古法语.英语.中古法语 | 0.9 | 0.149 |
Tatoeba测试集.英语-北弗里斯兰语.英语.北弗里斯兰语 | 8.4 | 0.145 |
Tatoeba测试集.英语-西弗里斯兰语.英语.西弗里斯兰语 | 16.5 | 0.411 |
Tatoeba测试集.英语-安的列斯克里奥尔语.英语.安的列斯克里奥尔语 | 0.6 | 0.098 |
Tatoeba测试集.英语-苏格兰盖尔语.英语.苏格兰盖尔语 | 11.6 | 0.361 |
Tatoeba测试集.英语-爱尔兰语.英语.爱尔兰语 | 32.5 | 0.546 |
Tatoeba测试集.英语-加利西亚语.英语.加利西亚语 | 38.4 | 0.602 |
Tatoeba测试集.英语-马恩岛语.英语.马恩岛语 | 23.1 | 0.418 |
Tatoeba测试集.英语-古萨克森语.英语.古萨克森语 | 0.7 | 0.137 |
Tatoeba测试集.英语-哥特语.英语.哥特语 | 0.2 | 0.010 |
Tatoeba测试集.英语-古希腊语.英语.古希腊语 | 0.0 | 0.005 |
Tatoeba测试集.英语-瑞士德语.英语.瑞士德语 | 0.9 | 0.108 |
Tatoeba测试集.英语-古吉拉特语.英语.古吉拉特语 | 20.8 | 0.391 |
Tatoeba测试集.英语-海地克里奥尔语.英语.海地克里奥尔语 | 34.0 | 0.537 |
Tatoeba测试集.英语-塞尔维亚-克罗地亚语.英语.塞尔维亚-克罗地亚语 | 33.7 | 0.567 |
Tatoeba测试集.英语-斐济印地语.英语.斐济印地语 | 2.8 | 0.269 |
Tatoeba测试集.英语-印地语.英语.印地语 | 15.6 | 0.437 |
Tatoeba测试集.英语-上索布语.英语.上索布语 | 5.4 | 0.320 |
Tatoeba测试集.英语-亚美尼亚语.英语.亚美尼亚语 | 17.4 | 0.426 |
Tatoeba测试集.英语-冰岛语.英语.冰岛语 | 17.4 | 0.436 |
Tatoeba测试集.英语-意大利语.英语.意大利语 | 40.4 | 0.636 |
Tatoeba测试集.英语-意第绪语(西里尔).英语.意第绪语(西里尔) | 6.4 | 0.008 |
Tatoeba测试集.英语-孔卡尼语.英语.孔卡尼语 | 6.6 | 0.005 |
Tatoeba测试集.英语-科隆语.英语.科隆语 | 0.8 | 0.123 |
Tatoeba测试集.英语-库尔德语.英语.库尔德语 | 10.2 | 0.209 |
Tatoeba测试集.英语-拉迪诺语.英语.拉迪诺语 | 0.8 | 0.163 |
Tatoeba测试集.英语-拉亨达语.英语.拉亨达语 | 0.2 | 0.001 |
Tatoeba测试集.英语-拉丁语.英语.拉丁语 | 9.4 | 0.372 |
Tatoeba测试集.英语-拉脱维亚语.英语.拉脱维亚语 | 30.3 | 0.559 |
Tatoeba测试集.英语-利古里亚语.英语.利古里亚语 | 1.0 | 0.130 |
Tatoeba测试集.英语-立陶宛语.英语.立陶宛语 | 25.3 | 0.560 |
Tatoeba测试集.英语-伦巴第语.英语.伦巴第语 | 0.4 | 0.139 |
Tatoeba测试集.英语-伦巴第语.英语.伦巴第语 | 0.6 | 0.108 |
Tatoeba测试集.英语-卢森堡语.英语.卢森堡语 | 18.1 | 0.388 |
Tatoeba测试集.英语-迈蒂利语.英语.迈蒂利语 | 17.2 | 0.464 |
Tatoeba测试集.英语-马拉地语.英语.马拉地语 | 18.0 | 0.451 |
Tatoeba测试集.英语-毛里求斯克里奥尔语.英语.毛里求斯克里奥尔语 | 81.0 | 0.899 |
Tatoeba测试集.英语-马其顿语.英语.马其顿语 | 37.6 | 0.587 |
Tatoeba测试集.英语-马来语.英语.马来语 | 27.7 | 0.519 |
Tatoeba测试集.英语.多语言 | 32.6 | 0.539 |
Tatoeba测试集.英语-米兰德斯语.英语.米兰德斯语 | 3.8 | 0.134 |
Tatoeba测试集.英语-低地德语.英语.低地德语 | 14.3 | 0.401 |
Tatoeba测试集.英语-尼泊尔语.英语.尼泊尔语 | 0.5 | 0.002 |
Tatoeba测试集.英语-荷兰语.英语.荷兰语 | 44.0 | 0.642 |
Tatoeba测试集.英语-古诺尔斯语.英语.古诺尔斯语 | 0.7 | 0.118 |
Tatoeba测试集.英语-挪威语.英语.挪威语 | 42.7 | 0.623 |
Tatoeba测试集.英语-奥克语.英语.奥克语 | 7.2 | 0.295 |
Tatoeba测试集.英语-奥里亚语.英语.奥里亚语 | 2.7 | 0.257 |
Tatoeba测试集.英语-古俄语.英语.古俄语 | 0.2 | 0.008 |
Tatoeba测试集.英语-奥塞梯语.英语.奥塞梯语 | 2.9 | 0.264 |
Tatoeba测试集.英语-旁遮普语.英语.旁遮普语 | 7.4 | 0.337 |
Tatoeba测试集.英语-帕皮阿门托语.英语.帕皮阿门托语 | 48.5 | 0.656 |
Tatoeba测试集.英语-宾夕法尼亚德语.英语.宾夕法尼亚德语 | 1.8 | 0.145 |
Tatoeba测试集.英语-皮埃蒙特语.英语.皮埃蒙特语 | 0.7 | 0.136 |
Tatoeba测试集.英语-波兰语.英语.波兰语 | 31.1 | 0.563 |
Tatoeba测试集.英语-葡萄牙语.英语.葡萄牙语 | 37.0 | 0.605 |
Tatoeba测试集.英语-古普鲁士语.英语.古普鲁士语 | 0.2 | 0.100 |
Tatoeba测试集.英语-普什图语.英语.普什图语 | 1.0 | 0.134 |
Tatoeba测试集.英语-罗曼什语.英语.罗曼什语 | 2.3 | 0.236 |
Tatoeba测试集.英语-罗姆语.英语.罗姆语 | 7.8 | 0.340 |
Tatoeba测试集.英语-罗马尼亚语.英语.罗马尼亚语 | 34.3 | 0.585 |
Tatoeba测试集.英语-卢森尼亚语.英语.卢森尼亚语 | 0.2 | 0.010 |
Tatoeba测试集.英语-俄语.英语.俄语 | 29.6 | 0.526 |
Tatoeba测试集.英语-梵语.英语.梵语 | 2.4 | 0.125 |
Tatoeba测试集.英语-西西里语.英语.西西里语 | 1.6 | 0.079 |
Tatoeba测试集.英语-苏格兰语.英语.苏格兰语 | 33.6 | 0.562 |
Tatoeba测试集.英语-萨莫吉提亚语.英语.萨莫吉提亚语 | 3.4 | 0.114 |
Tatoeba测试集.英语-僧伽罗语.英语.僧伽罗语 | 9.2 | 0.349 |
Tatoeba测试集.英语-斯洛文尼亚语.英语.斯洛文尼亚语 | 15.6 | 0.334 |
Tatoeba测试集.英语-信德语.英语.信德语 | 9.1 | 0.324 |
Tatoeba测试集.英语-西班牙语.英语.西班牙语 | 43.4 | 0.645 |
Tatoeba测试集.英语-阿尔巴尼亚语.英语.阿尔巴尼亚语 | 39.0 | 0.621 |
Tatoeba测试集.英语-斯托肯语.英语.斯托肯语 | 10.8 | 0.373 |
Tatoeba测试集.英语-瑞典语.英语.瑞典语 | 49.9 | 0.663 |
Tatoeba测试集.英语-斯瓦比亚语.英语.斯瓦比亚语 | 0.7 | 0.137 |
Tatoeba测试集.英语-塔吉克语.英语.塔吉克语 | 6.4 | 0.346 |
Tatoeba测试集.英语-塔里什语.英语.塔里什语 | 0.5 | 0.055 |
Tatoeba测试集.英语-乌克兰语.英语.乌克兰语 | 31.4 | 0.536 |
Tatoeba测试集.英语-乌尔都语.英语.乌尔都语 | 11.1 | 0.389 |
Tatoeba测试集.英语-威尼斯语.英语.威尼斯语 | 1.3 | 0.110 |
Tatoeba测试集.英语-瓦隆语.英语.瓦隆语 | 6.8 | 0.233 |
Tatoeba测试集.英语-意第绪语.英语.意第绪语 | 5.8 | 0.295 |
Tatoeba测试集.英语-扎扎其语.英语.扎扎其语 | 0.8 | 0.086 |
系统信息:
- 模型名称: eng-ine
- 源语言: 英语
- 目标语言: 印欧语系
- OPUS 说明文件链接: https://github.com/Helsinki-NLP/Tatoeba-Challenge/tree/master/models/eng-ine/README.md
- 原始仓库: Tatoeba-Challenge
- 标签: ['翻译']
- 语言: ['英语', '加泰罗尼亚语', '西班牙语', '奥塞梯语', '罗马尼亚语', '西弗里斯兰语', '威尔士语', '撒丁语', '冰岛语', '意第绪语', '卢森堡语', '阿拉贡语', '阿尔巴尼亚语', '法语', '海地克里奥尔语', '罗曼什语', '普什图语', '南非荷兰语', '乌克兰语', '斯洛文尼亚语', '立陶宛语', '保加利亚语', '白俄罗斯语', '苏格兰盖尔语', '僧伽罗语', '布列塔尼语', '马其顿语', '奥里亚语', '马拉地语', '俄语', '法罗语', '科西嘉语', '奥克语', '波兰语', '加利西亚语', '挪威博克马尔语', '孟加拉语', '印尼语', '亚美尼亚语', '丹麦语', '马恩岛语', '荷兰语', '葡萄牙语', '印地语', '阿萨姆语', '康沃尔语', '爱尔兰语', '瑞典语', '古吉拉特语', '瓦隆语', '拉脱维亚语', '希腊语', '意大利语', '克罗地亚语', '乌尔都语', '挪威尼诺斯克语', '德语', '捷克语', '印欧语系']
- 源语言组成: {'英语'}
- 目标语言组成: {'加泰罗尼亚语', '西班牙语', '帕皮阿门托语', '米兰德斯语', '利古里亚语', '波斯尼亚语(拉丁)', '拉迪诺语(拉丁)', '拉丁语', '皮卡第语', '奥塞梯语', '罗马尼亚语', '西弗里斯兰语', '威尔士语', '阿瓦德语', '斯瓦比亚语', '标准马来语', '安的列斯克里奥尔语', '冰岛语', '意第绪语', '博杰普尔语', '卢森堡语', '库尔德语(阿拉伯/拉丁)', '拉迪诺语', '拉丁语', '拉脱维亚语', '利古里亚语', '伦巴第语', '拉特加莱语', '卢森堡语', '迈蒂利语', '马拉地语', '毛里求斯克里奥尔语', '米南卡保语', '马其顿语', '米兰德斯语', '低地德语', '荷兰语', '挪威尼诺斯克语', '挪威博克马尔语(希伯来)', '古诺尔斯语', '尼泊尔语', '奥克语', '奥里亚语', '古俄语', '奥塞梯语', '旁遮普语', '帕皮阿门托语', '宾夕法尼亚德语', '波斯语(阿拉伯/拉丁/塔纳)', '皮埃蒙特语', '西旁遮普语', '波兰语', '葡萄牙语', '古普鲁士语', '普什图语', '罗曼什语', '罗姆语', '罗马尼亚语', '卢森尼亚语', '俄语', '梵语', '西西里语', '苏格兰语', '萨莫吉提亚语', '僧伽罗语', '斯洛文尼亚语', '信德语(阿拉伯)', '西班牙语', '阿尔巴尼亚语', '塞尔维亚-克罗地亚语(西里尔/拉丁)', '斯托肯语', '瑞典语', '斯瓦比亚语', '塔吉克语(西里尔)', '塔里什语', '乌克兰语', '乌尔都语', '威尼斯语', '瓦隆语', '意第绪语', '扎扎其语'}
- 源语言多语言支持: 否
- 目标语言多语言支持: 是
- 预处理: 标准化 + SentencePiece(spm32k, spm32k)
- 模型下载链接: https://object.pouta.csc.fi/Tatoeba-MT-models/eng-ine/opus2m-2020-08-01.zip
- 测试集下载链接: https://object.pouta.csc.fi/Tatoeba-MT-models/eng-ine/opus2m-2020-08-01.test.txt
- 源语言 Alpha-3 代码: eng
- 目标语言 Alpha-3 代码: ine
- 语言对简称: en-ine
- chrF2 得分: 0.539
- BLEU 得分: 32.6
- 长度惩罚: 0.973
- 参考长度: 68664.0
- 源语言名称: 英语
- 目标语言名称: 印欧语系语言
- 训练日期: 2020-08-01
- 源语言 Alpha-2 代码: en
- 目标语言 Alpha-2 代码: ine
- 是否偏好旧模型: 否
- 完整语言对名称: eng-ine
- Helsinki Git 提交哈希: 480fcbe0ee1bf4774bcbe6226ad9f58e63f6c535
- Transformers Git 提交哈希: 2207e5d8cb224e954a7cba69fa4ac2309e9ff30b
- 运行机器: brutasse
- 运行时间: 2020-08-21-14:41



