E5 Base 4k
模型简介
e5-base-4k 是一个多功能自然语言处理模型,适用于文本分类、信息检索、文本聚类和语义相似度计算等多种任务。
模型特点
多任务表现优异
在文本分类、检索、聚类和语义相似度等多种任务上均有出色表现
广泛评估
在MTEB等多个标准数据集上进行了全面评估
高准确率
在多项分类任务中达到高准确率,如AmazonPolarity分类准确率达92.81%
模型能力
文本分类
信息检索
文本聚类
语义相似度计算
问答系统支持
使用案例
电子商务
产品评论分类
对Amazon产品评论进行情感极性分类
在AmazonPolarity数据集上达到92.81%准确率
反事实评论检测
识别Amazon平台上的反事实评论
准确率77.78%,F1值72.12%
金融
银行客服分类
对银行客户服务查询进行分类
在Banking77数据集上达到83.53%准确率
学术研究
论文聚类
对arXiv和BioRxiv论文进行主题聚类
V测度在arXiv数据集上达46.10%
问答系统
技术问答检索
在技术问答平台(如AskUbuntu)中检索相关问题
平均精度均值58.98%
🚀 e5-base-4k
e5-base-4k
是一个在多个自然语言处理任务中表现出色的模型,尤其在文本分类、检索、聚类和语义文本相似度等任务上有显著效果。以下是该模型在不同数据集上的详细评估结果。
📚 详细文档
模型评估结果
任务类型 | 数据集名称 | 指标类型 | 指标值 |
---|---|---|---|
分类 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 准确率 | 77.77611940298506 |
分类 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 平均精度 | 42.052710266606056 |
分类 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | F1 值 | 72.12040628266567 |
分类 | MTEB AmazonPolarityClassification | 准确率 | 92.81012500000001 |
分类 | MTEB AmazonPolarityClassification | 平均精度 | 89.4213700757244 |
分类 | MTEB AmazonPolarityClassification | F1 值 | 92.8039091197065 |
分类 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | 准确率 | 46.711999999999996 |
分类 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | F1 值 | 46.11544975436018 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@1 | 23.186 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@10 | 36.632999999999996 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@100 | 37.842 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@1000 | 37.865 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@3 | 32.278 |
检索 | MTEB ArguAna | MAP@5 | 34.760999999999996 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@1 | 23.400000000000002 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@10 | 36.721 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@100 | 37.937 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@1000 | 37.96 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@3 | 32.302 |
检索 | MTEB ArguAna | MRR@5 | 34.894 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@1 | 23.186 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@10 | 44.49 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@100 | 50.065000000000005 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@1000 | 50.629999999999995 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@3 | 35.461 |
检索 | MTEB ArguAna | NDCG@5 | 39.969 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@1 | 23.186 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@10 | 6.97 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@100 | 0.951 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@1000 | 0.099 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@3 | 14.912 |
检索 | MTEB ArguAna | 精确率@5 | 11.152 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@1 | 23.186 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@10 | 69.70100000000001 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@100 | 95.092 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@1000 | 99.431 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@3 | 44.737 |
检索 | MTEB ArguAna | 召回率@5 | 55.761 |
聚类 | MTEB ArxivClusteringP2P | V 测度 | 46.10312401440185 |
聚类 | MTEB ArxivClusteringS2S | V 测度 | 39.67275326095384 |
重排序 | MTEB AskUbuntuDupQuestions | 平均精度均值 | 58.97793816337376 |
重排序 | MTEB AskUbuntuDupQuestions | 平均倒数排名 | 72.76832431957087 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 余弦相似度皮尔逊相关系数 | 83.11646947018187 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 余弦相似度斯皮尔曼相关系数 | 81.40064994975234 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 欧几里得距离皮尔逊相关系数 | 82.37355689019232 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 欧几里得距离斯皮尔曼相关系数 | 81.6777646977348 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 曼哈顿距离皮尔逊相关系数 | 82.61101422716945 |
语义文本相似度 | MTEB BIOSSES | 曼哈顿距离斯皮尔曼相关系数 | 81.80427360442245 |
分类 | MTEB Banking77Classification | 准确率 | 83.52922077922076 |
分类 | MTEB Banking77Classification | F1 值 | 83.45298679360866 |
聚类 | MTEB BiorxivClusteringP2P | V 测度 | 37.495115019668496 |
聚类 | MTEB BiorxivClusteringS2S | V 测度 | 32.724792944166765 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1 | 32.361000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@10 | 43.765 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@100 | 45.224 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1000 | 45.35 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@3 | 40.353 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@5 | 42.195 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1 | 40.629 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@10 | 50.458000000000006 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@100 | 51.06699999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1000 | 51.12 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@3 | 47.902 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@5 | 49.447 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1 | 40.629 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@10 | 50.376 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@100 | 55.065 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1000 | 57.196000000000005 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@3 | 45.616 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@5 | 47.646 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@1 | 40.629 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@10 | 9.785 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@100 | 1.562 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@1000 | 0.2 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@3 | 22.031 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精确率@5 | 15.737000000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@1 | 32.361000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@10 | 62.214000000000006 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@100 | 81.464 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@1000 | 95.905 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@3 | 47.5 |
检索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 召回率@5 | 53.69500000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1 | 27.971 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@10 | 37.444 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@100 | 38.607 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1000 | 38.737 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@3 | 34.504000000000005 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@5 | 36.234 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1 | 35.35 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@10 | 43.441 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@100 | 44.147999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1000 | 44.196000000000005 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@3 | 41.285 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@5 | 42.552 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1 | 35.35 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@10 | 42.903999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@100 | 47.406 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1000 | 49.588 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@3 | 38.778 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@5 | 40.788000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@1 | 35.35 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@10 | 8.083 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@100 | 1.313 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@1000 | 0.18 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@3 | 18.769 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精确率@5 | 13.439 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@1 | 27.971 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@10 | 52.492000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@100 | 71.642 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@1000 | 85.488 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@3 | 40.1 |
检索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 召回率@5 | 45.800000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1 | 39.898 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@10 | 51.819 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@100 | 52.886 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1000 | 52.941 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@3 | 48.619 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@5 | 50.493 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1 | 45.391999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@10 | 55.230000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@100 | 55.887 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1000 | 55.916 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@3 | 52.717000000000006 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@5 | 54.222 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1 | 45.391999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@10 | 57.586999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@100 | 61.745000000000005 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1000 | 62.83800000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@3 | 52.207 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@5 | 54.925999999999995 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@1 | 45.391999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@10 | 9.21 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@100 | 1.226 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@1000 | 0.136 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@3 | 23.177 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精确率@5 | 16.038 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@1 | 39.898 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@10 | 71.18900000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@100 | 89.082 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@1000 | 96.865 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@3 | 56.907 |
检索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 召回率@5 | 63.397999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1 | 22.706 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@10 | 30.818 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@100 | 32.038 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1000 | 32.123000000000005 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@3 | 28.077 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@5 | 29.709999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1 | 24.407 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@10 | 32.555 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@100 | 33.692 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1000 | 33.751 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@3 | 29.848999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@5 | 31.509999999999998 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1 | 24.407 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@10 | 35.624 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@100 | 41.454 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1000 | 43.556 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@3 | 30.217 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@5 | 33.111000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@1 | 24.407 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@10 | 5.548 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@100 | 0.8869999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@1000 | 0.11100000000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@3 | 12.731 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精确率@5 | 9.22 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@1 | 22.706 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@10 | 48.772 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@100 | 75.053 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@1000 | 90.731 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@3 | 34.421 |
检索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 召回率@5 | 41.427 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1 | 13.424 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@10 | 21.09 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@100 | 22.264999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1000 | 22.402 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@3 | 18.312 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@5 | 19.874 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1 | 16.915 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@10 | 25.258000000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@100 | 26.228 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1000 | 26.31 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@3 | 22.492 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@5 | 24.04 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1 | 16.915 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@10 | 26.266000000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@100 | 32.08 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1000 | 35.086 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@3 | 21.049 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@5 | 23.508000000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@1 | 16.915 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@10 | 5.1 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@100 | 0.9329999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@1000 | 0.131 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@3 | 10.282 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精确率@5 | 7.836 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@1 | 13.424 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@10 | 38.179 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@100 | 63.906 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@1000 | 84.933 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@3 | 23.878 |
检索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 召回率@5 | 30.037999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1 | 26.154 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@10 | 35.912 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@100 | 37.211 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1000 | 37.327 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@3 | 32.684999999999995 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@5 | 34.562 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1 | 32.435 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@10 | 41.411 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@100 | 42.297000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1000 | 42.345 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@3 | 38.771 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@5 | 40.33 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1 | 32.435 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@10 | 41.785 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@100 | 47.469 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1000 | 49.685 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@3 | 36.618 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@5 | 39.101 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@1 | 32.435 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@10 | 7.642 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@100 | 1.244 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@1000 | 0.163 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@3 | 17.485 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精确率@5 | 12.57 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@1 | 26.154 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@10 | 54.111 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@100 | 78.348 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@1000 | 92.996 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@3 | 39.189 |
检索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 召回率@5 | 45.852 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@1 | 26.308999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@10 | 35.524 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@100 | 36.774 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@1000 | 36.891 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@3 | 32.561 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@5 | 34.034 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@1 | 31.735000000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@10 | 40.391 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@100 | 41.227000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@1000 | 41.288000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@3 | 37.938 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MRR@5 | 39.193 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@1 | 31.735000000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@10 | 41.166000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@100 | 46.702 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@1000 | 49.157000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@3 | 36.274 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | NDCG@5 | 38.177 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@1 | 31.735000000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@10 | 7.5569999999999995 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@100 | 1.2109999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@1000 | 0.16 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@3 | 17.199 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 精确率@5 | 12.123000000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@1 | 26.308999999999997 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@10 | 53.083000000000006 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@100 | 76.922 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@1000 | 93.767 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@3 | 39.262 |
检索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | 召回率@5 | 44.413000000000004 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@1 | 24.391250000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@10 | 33.280166666666666 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@100 | 34.49566666666667 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@1000 | 34.61533333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@3 | 30.52183333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@5 | 32.06608333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@1 | 29.105083333333337 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@10 | 37.44766666666666 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@100 | 38.32491666666667 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@1000 | 38.385666666666665 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@3 | 35.06883333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@5 | 36.42066666666667 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@1 | 29.105083333333337 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@10 | 38.54358333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@100 | 43.833583333333344 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@1000 | 46.215333333333334 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@3 | 33.876 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@5 | 36.05208333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@1 | 29.105083333333337 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@10 | 6.823416666666665 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@100 | 1.1270833333333334 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@1000 | 0.15208333333333332 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@3 | 15.696750000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精确率@5 | 11.193499999999998 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@1 | 24.391250000000003 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@10 | 49.98808333333333 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@100 | 73.31616666666666 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@1000 | 89.96291666666667 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@3 | 36.86666666666667 |
检索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@5 | 42.54350000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@1 | 21.995 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@10 | 28.807 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@100 | 29.813000000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@1000 | 29.903000000000002 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@3 | 26.636 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MAP@5 | 27.912 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@1 | 24.847 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@10 | 31.494 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@100 | 32.381 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@1000 | 32.446999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@3 | 29.473 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | MRR@5 | 30.7 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@1 | 24.847 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@10 | 32.818999999999996 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@100 | 37.835 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@1000 | 40.226 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@3 | 28.811999999999998 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | NDCG@5 | 30.875999999999998 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@1 | 24.847 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@10 | 5.244999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@100 | 0.856 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@1000 | 0.11299999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@3 | 12.577 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 精确率@5 | 8.895999999999999 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@1 | 21.995 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@10 | 42.479 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@100 | 65.337 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@1000 | 83.23700000000001 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@3 | 31.573 |
检索 | MTEB CQADupstackStatsRetrieval | 召回率@5 | 36.684 |
检索 | MTEB CQADupstackTexRetrieval |
Jina Embeddings V3
Jina Embeddings V3 是一个多语言句子嵌入模型,支持超过100种语言,专注于句子相似度和特征提取任务。
文本嵌入
Transformers 支持多种语言

J
jinaai
3.7M
911
Ms Marco MiniLM L6 V2
Apache-2.0
基于MS Marco段落排序任务训练的交叉编码器模型,用于信息检索中的查询-段落相关性评分
文本嵌入 英语
M
cross-encoder
2.5M
86
Opensearch Neural Sparse Encoding Doc V2 Distill
Apache-2.0
基于蒸馏技术的稀疏检索模型,专为OpenSearch优化,支持免推理文档编码,在搜索相关性和效率上优于V1版本
文本嵌入
Transformers 英语

O
opensearch-project
1.8M
7
Sapbert From PubMedBERT Fulltext
Apache-2.0
基于PubMedBERT的生物医学实体表征模型,通过自对齐预训练优化语义关系捕捉
文本嵌入 英语
S
cambridgeltl
1.7M
49
Gte Large
MIT
GTE-Large 是一个强大的句子转换器模型,专注于句子相似度和文本嵌入任务,在多个基准测试中表现出色。
文本嵌入 英语
G
thenlper
1.5M
278
Gte Base En V1.5
Apache-2.0
GTE-base-en-v1.5 是一个英文句子转换器模型,专注于句子相似度任务,在多个文本嵌入基准测试中表现优异。
文本嵌入
Transformers 支持多种语言

G
Alibaba-NLP
1.5M
63
Gte Multilingual Base
Apache-2.0
GTE Multilingual Base 是一个多语言的句子嵌入模型,支持超过50种语言,适用于句子相似度计算等任务。
文本嵌入
Transformers 支持多种语言

G
Alibaba-NLP
1.2M
246
