KR SBERT Medium Extended Patent2024 Hn
模型简介
该模型将句子和段落映射到768维密集向量空间,可用于语义文本相似度、语义搜索、复述挖掘、文本分类、聚类等任务。
模型特点
专利文本优化
专门针对韩语专利文本进行优化,能够更好地处理技术性强的专利内容。
高维向量表示
将文本映射到768维密集向量空间,捕捉丰富的语义信息。
大规模训练
在包含1,795,000个训练样本的korpat-triplet数据集上进行训练。
模型能力
计算句子相似度
语义搜索
复述挖掘
文本分类
文本聚类
使用案例
专利分析
专利相似性检索
查找与给定专利描述相似的其他专利
提高专利检索效率和准确性
专利分类
根据专利内容自动分类到不同技术领域
简化专利管理流程
技术文档处理
技术文档去重
识别内容相似的技术文档
减少重复文档存储
🚀 基于snunlp/KR-Medium-extended的句子转换器
这是一个基于 sentence-transformers 的模型,它在korpat-triplet数据集上对 snunlp/KR-Medium-extended 进行了微调。该模型可以将句子和段落映射到一个768维的密集向量空间,可用于语义文本相似度计算、语义搜索、释义挖掘、文本分类、聚类等任务。
✨ 主要特性
- 模型类型:句子转换器
- 基础模型:snunlp/KR-Medium-extended
- 最大序列长度:512个词元
- 输出维度:768个词元
- 相似度函数:余弦相似度
- 训练数据集:
- korpat-triplet
📦 安装指南
首先安装Sentence Transformers库:
pip install -U sentence-transformers
💻 使用示例
基础用法
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# 从🤗 Hub下载模型
model = SentenceTransformer("snunlp/KR-SBERT-Medium-extended-patent2024-hn")
# 运行推理
sentences = [
'本 발명은 유출유 회수 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 탈부착 가능한 구조의 유출유 흡착부를 통해 각 해상 환경 조건 및 유출유의 종류에 적합한 유출유 회수를 진행할 수 있도록 하는 유출유 회수 장치에 관한 것이다.',
'본 발명의 일 실시예에 따른 유출유 회수 장치는, 해상에 부유하도록 부력을 제공하고 해수와 유출유가 혼합된 유수를 해수와 유출유로 각각 분리하도록 구비되는 몸체부; 및 상기 몸체부와 연결되어 회수된 유출유를 저장하는 저장 몸체가 구성되는 유출유 저장부;를 포함하며, 상기 몸체부는, 해상의 유수가 유입되도록 상기 몸체부의 일단에 소정 영역의 공간을 형성하는 유수 유입부; 상기 유수 유입부와 연통되어 유입된 유수의 유출유를 분리하도록 구비되는 유출유 분리부; 및 상기 유출유 분리부로부터 분리된 기름을 전달받아 상기 유출유 저장부로 이송하도록 구비되는 유출유 임시저장부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.',
'본 발명에서 복수의 유통경로 중 특정 유통경로로 냉각매체가 통과되도록 하거나 또는 차단되도록 한다. 또한, 냉각매체의 유통에 따른 흐름을 이용하여 실링 성능이 향상되도록 하는 멀티웨이밸브 장치가 소개된다.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# 获取嵌入向量的相似度分数
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
📚 详细文档
模型详情
模型描述
属性 | 详情 |
---|---|
模型类型 | 句子转换器 |
基础模型 | snunlp/KR-Medium-extended |
最大序列长度 | 512个词元 |
输出维度 | 768个词元 |
相似度函数 | 余弦相似度 |
训练数据集 | korpat-triplet |
模型来源
- 文档:Sentence Transformers文档
- 仓库:GitHub上的Sentence Transformers
- Hugging Face:Hugging Face上的Sentence Transformers
完整模型架构
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
🔧 技术细节
训练数据集
korpat-triplet
- 数据集:korpat-triplet
- 大小:1,795,000个训练样本
- 列:
anchor
、positive
和negative
- 基于前1000个样本的近似统计信息:
anchor positive negative 类型 字符串 字符串 字符串 详情 - 最小值:5个词元
- 平均值:42.64个词元
- 最大值:131个词元
- 最小值:14个词元
- 平均值:172.32个词元
- 最大值:340个词元
- 最小值:3个词元
- 平均值:99.52个词元
- 最大值:476个词元
- 样本:
anchor positive negative 본 개시는 스토리지 컨트롤러에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 액티브 존 리프레시를 수행하는 스토리지 컨트롤러, 그것의 동작하는 방법, 및 그것을 포함하는 스토리지 장치의 동작하는 방법에 관한 것이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 스토리지 컨트롤러는 호스트 및 비-휘발성 메모리 장치와 통신한다. 스토리지 컨트롤러의 동작하는 방법은, 호스트로부터, 장치 오픈을 위한 제1 상태 천이 요청을 수신하는 단계, 제1 상태 천이 요청에 응답하여, 비-휘발성 메모리 장치의 제1 액티브 존 리프레시를 수행하는 단계로서, 비-휘발성 메모리 장치의 복수의 존들 중에서, 직전 파워-오프 전에 액티브 상태를 갖는 존은 하나의 블록에서 순차적으로 쓰기 가능하도록 처리되는 것, 제1 액티브 존 리프레시를 수행한 후, 제1 버퍼 메모리에 의해, 제1 쓰기 요청에 따라 호스트로부터 복수의 존들 중 제1 존의 제1 블록에 저장될 제1 타겟 데이터를 수신하는 단계, 제1 쓰기 요청을 처리하는 동안, 호스트로부터 제1 파워-오프 요청을 수신하는 단계, 및 제1 파워-오프 요청에 기초하여 제1 블록 대신 비-휘발성 메모리 장치의 제1 PLP(power loss protection) 블록에 제1 타겟 데이터를 저장하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 영상 제작 서비스 중개 시스템은, 크롤링 모듈부를 포함하고, 동영상 콘텐츠 플랫폼과 연동하여 복수의 크리에이터에 대한 데이터를 수집하는 크리에이터 데이터 수집부; 의뢰인의 홍보영상제작 의뢰에 대한 정보를 입력받는 의뢰인 단말 연동부; 복수의 크리에이터에 대한 데이터를 기반으로 홍보영상제작 예상단가에 대한 정보를 산출하는 홍보영상제작 예상단가 산출부; 홍보영상제작 의뢰에 대한 정보와 예상단가에 대한 정보를 기반으로 의뢰인과 복수의 크리에이터의 매칭률을 산출하는 매칭률 산출부; 및 의뢰인에 대한 정보를 산출하는 정보제공부를 포함한다.
본 개시는 스토리지 컨트롤러에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 액티브 존 리프레시를 수행하는 스토리지 컨트롤러, 그것의 동작하는 방법, 및 그것을 포함하는 스토리지 장치의 동작하는 방법에 관한 것이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 스토리지 컨트롤러는 호스트 및 비-휘발성 메모리 장치와 통신한다. 스토리지 컨트롤러의 동작하는 방법은, 호스트로부터, 장치 오픈을 위한 제1 상태 천이 요청을 수신하는 단계, 제1 상태 천이 요청에 응답하여, 비-휘발성 메모리 장치의 제1 액티브 존 리프레시를 수행하는 단계로서, 비-휘발성 메모리 장치의 복수의 존들 중에서, 직전 파워-오프 전에 액티브 상태를 갖는 존은 하나의 블록에서 순차적으로 쓰기 가능하도록 처리되는 것, 제1 액티브 존 리프레시를 수행한 후, 제1 버퍼 메모리에 의해, 제1 쓰기 요청에 따라 호스트로부터 복수의 존들 중 제1 존의 제1 블록에 저장될 제1 타겟 데이터를 수신하는 단계, 제1 쓰기 요청을 처리하는 동안, 호스트로부터 제1 파워-오프 요청을 수신하는 단계, 및 제1 파워-오프 요청에 기초하여 제1 블록 대신 비-휘발성 메모리 장치의 제1 PLP(power loss protection) 블록에 제1 타겟 데이터를 저장하는 단계를 포함한다.
케이블받침부재 보수용 리프팅장치에 대한 발명이 개시된다. 개시된 케이블받침부재 보수용 리프팅장치는, 내부에 수용공간을 형성하고, 전력구의 벽면에 다수개 층으로 구비된 케이블이 안착되는 케이블받침부재를 결합하는 지지대에 설치되는 하우징과, 하우징의 내부에서 연통공을 통해 하부로 연장되는 한 쌍의 줄부재와, 줄부재 각각이 양측에 연결되는 서포트부재와, 하우징에 구비되고, 케이블받침부재를 보수하도록 줄부재 각각을 하우징의 내부로 당기거나 풀어주어 서포트부재를 통해 상기 케이블을 승강하는 승강작동부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시는 스토리지 컨트롤러에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 액티브 존 리프레시를 수행하는 스토리지 컨트롤러, 그것의 동작하는 방법, 및 그것을 포함하는 스토리지 장치의 동작하는 방법에 관한 것이다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 스토리지 컨트롤러는 호스트 및 비-휘발성 메모리 장치와 통신한다. 스토리지 컨트롤러의 동작하는 방법은, 호스트로부터, 장치 오픈을 위한 제1 상태 천이 요청을 수신하는 단계, 제1 상태 천이 요청에 응답하여, 비-휘발성 메모리 장치의 제1 액티브 존 리프레시를 수행하는 단계로서, 비-휘발성 메모리 장치의 복수의 존들 중에서, 직전 파워-오프 전에 액티브 상태를 갖는 존은 하나의 블록에서 순차적으로 쓰기 가능하도록 처리되는 것, 제1 액티브 존 리프레시를 수행한 후, 제1 버퍼 메모리에 의해, 제1 쓰기 요청에 따라 호스트로부터 복수의 존들 중 제1 존의 제1 블록에 저장될 제1 타겟 데이터를 수신하는 단계, 제1 쓰기 요청을 처리하는 동안, 호스트로부터 제1 파워-오프 요청을 수신하는 단계, 및 제1 파워-오프 요청에 기초하여 제1 블록 대신 비-휘발성 메모리 장치의 제1 PLP(power loss protection) 블록에 제1 타겟 데이터를 저장하는 단계를 포함한다.
본 개시는 위치 정보 기반으로 설계 도면의 정보를 자동으로 연결하는 장치에 관한 것으로, 도곽 내에 복수 개의 설계 도면이 포함되어 있는 경우, 설계 도면이 도면명을 포함하되 다른 설계 도면과 중첩되지 않도록 바운더리를 설정하여 복수 개의 설계 도면을 추출할 수 있다.
- 损失函数:
MultipleNegativesRankingLoss
,参数如下:{ "scale": 20.0, "similarity_fct": "cos_sim" }
训练超参数
非默认超参数
per_device_train_batch_size
:128per_device_eval_batch_size
:128warmup_ratio
:0.1fp16
:True
所有超参数
点击展开
overwrite_output_dir
:Falsedo_predict
:Falseeval_strategy
:noprediction_loss_only
:Trueper_device_train_batch_size
:128per_device_eval_batch_size
:128per_gpu_train_batch_size
:Noneper_gpu_eval_batch_size
:Nonegradient_accumulation_steps
:1eval_accumulation_steps
:Nonetorch_empty_cache_steps
:Nonelearning_rate
:5e-05weight_decay
:0.0adam_beta1
:0.9adam_beta2
:0.999adam_epsilon
:1e-08max_grad_norm
:1.0num_train_epochs
:3max_steps
:-1lr_scheduler_type
:linearlr_scheduler_kwargs
:{}warmup_ratio
:0.1warmup_steps
:0log_level
:passivelog_level_replica
:warninglog_on_each_node
:Truelogging_nan_inf_filter
:Truesave_safetensors
:Truesave_on_each_node
:Falsesave_only_model
:Falserestore_callback_states_from_checkpoint
:Falseno_cuda
:Falseuse_cpu
:Falseuse_mps_device
:Falseseed
:42data_seed
:Nonejit_mode_eval
:Falseuse_ipex
:Falsebf16
:Falsefp16
:Truefp16_opt_level
:O1half_precision_backend
:autobf16_full_eval
:Falsefp16_full_eval
:Falsetf32
:Nonelocal_rank
:0ddp_backend
:Nonetpu_num_cores
:Nonetpu_metrics_debug
:Falsedebug
:[]dataloader_drop_last
:Falsedataloader_num_workers
:0dataloader_prefetch_factor
:Nonepast_index
:-1disable_tqdm
:Falseremove_unused_columns
:Truelabel_names
:Noneload_best_model_at_end
:Falseignore_data_skip
:Falsefsdp
:[]fsdp_min_num_params
:0fsdp_config
:{'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap
:Noneaccelerator_config
:{'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed
:Nonelabel_smoothing_factor
:0.0optim
:adamw_torchoptim_args
:Noneadafactor
:Falsegroup_by_length
:Falselength_column_name
:lengthddp_find_unused_parameters
:Noneddp_bucket_cap_mb
:Noneddp_broadcast_buffers
:Falsedataloader_pin_memory
:Truedataloader_persistent_workers
:Falseskip_memory_metrics
:Trueuse_legacy_prediction_loop
:Falsepush_to_hub
:Falseresume_from_checkpoint
:Nonehub_model_id
:Nonehub_strategy
:every_savehub_private_repo
:Falsehub_always_push
:Falsegradient_checkpointing
:Falsegradient_checkpointing_kwargs
:Noneinclude_inputs_for_metrics
:Falseeval_do_concat_batches
:Truefp16_backend
:autopush_to_hub_model_id
:Nonepush_to_hub_organization
:Nonemp_parameters
:auto_find_batch_size
:Falsefull_determinism
:Falsetorchdynamo
:Noneray_scope
:lastddp_timeout
:1800torch_compile
:Falsetorch_compile_backend
:Nonetorch_compile_mode
:Nonedispatch_batches
:Nonesplit_batches
:Noneinclude_tokens_per_second
:Falseinclude_num_input_tokens_seen
:Falseneftune_noise_alpha
:Noneoptim_target_modules
:Nonebatch_eval_metrics
:Falseeval_on_start
:Falseeval_use_gather_object
:Falsebatch_sampler
:batch_samplermulti_dataset_batch_sampler
:proportional
训练日志
点击展开
轮次 | 步数 | 训练损失 |
---|---|---|
0.0001 | 1 | 4.9371 |
0.0036 | 50 | 4.8797 |
0.0071 | 100 | 4.5211 |
0.0107 | 150 | 3.2534 |
0.0143 | 200 | 1.7617 |
0.0178 | 250 | 1.2062 |
0.0214 | 300 | 0.9218 |
0.0250 | 350 | 0.8051 |
0.0285 | 400 | 0.6901 |
0.0321 | 450 | 0.6763 |
0.0357 | 500 | 0.6257 |
0.0392 | 550 | 0.6111 |
0.0428 | 600 | 0.5817 |
0.0463 | 650 | 0.5253 |
0.0499 | 700 | 0.5526 |
0.0535 | 750 | 0.5102 |
0.0570 | 800 | 0.488 |
0.0606 | 850 | 0.4842 |
0.0642 | 900 | 0.4469 |
0.0677 | 950 | 0.4764 |
0.0713 | 1000 | 0.4221 |
0.0749 | 1050 | 0.4736 |
0.0784 | 1100 | 0.4277 |
0.0820 | 1150 | 0.4184 |
0.0856 | 1200 | 0.4452 |
0.0891 | 1250 | 0.4303 |
0.0927 | 1300 | 0.4072 |
0.0963 | 1350 | 0.4021 |
0.0998 | 1400 | 0.4339 |
0.1034 | 1450 | 0.3617 |
0.1070 | 1500 | 0.3604 |
0.1105 | 1550 | 0.3679 |
0.1141 | 1600 | 0.3796 |
0.1177 | 1650 | 0.3346 |
0.1212 | 1700 | 0.3515 |
0.1248 | 1750 | 0.3487 |
0.1284 | 1800 | 0.3383 |
0.1319 | 1850 | 0.3584 |
0.1355 | 1900 | 0.326 |
0.1390 | 1950 | 0.3206 |
0.1426 | 2000 | 0.3289 |
0.1462 | 2050 | 0.2964 |
0.1497 | 2100 | 0.3082 |
0.1533 | 2150 | 0.2872 |
0.1569 | 2200 | 0.2781 |
0.1604 | 2250 | 0.2867 |
0.1640 | 2300 | 0.2985 |
0.1676 | 2350 | 0.273 |
0.1711 | 2400 | 0.2716 |
0.1747 | 2450 | 0.2906 |
0.1783 | 2500 | 0.2785 |
0.1818 | 2550 | 0.2951 |
0.1854 | 2600 | 0.2877 |
0.1890 | 2650 | 0.2557 |
0.1925 | 2700 | 0.2763 |
0.1961 | 2750 | 0.2391 |
0.1997 | 2800 | 0.2417 |
0.2032 | 2850 | 0.2546 |
0.2068 | 2900 | 0.2633 |
0.2104 | 2950 | 0.2359 |
0.2139 | 3000 | 0.2289 |
0.2175 | 3050 | 0.2458 |
0.2210 | 3100 | 0.2458 |
0.2246 | 3150 | 0.2293 |
0.2282 | 3200 | 0.2399 |
0.2317 | 3250 | 0.2391 |
0.2353 | 3300 | 0.2186 |
0.2389 | 3350 | 0.2211 |
0.2424 | 3400 | 0.2225 |
0.2460 | 3450 | 0.2256 |
0.2496 | 3500 | 0.2078 |
0.2531 | 3550 | 0.1981 |
0.2567 | 3600 | 0.1952 |
0.2603 | 3650 | 0.1949 |
0.2638 | 3700 | 0.2009 |
0.2674 | 3750 | 0.1956 |
0.2710 | 3800 | 0.2027 |
0.2745 | 3850 | 0.2119 |
0.2781 | 3900 | 0.1918 |
0.2817 | 3950 | 0.197 |
0.2852 | 4000 | 0.1812 |
0.2888 | 4050 | 0.1791 |
0.2924 | 4100 | 0.174 |
0.2959 | 4150 | 0.1865 |
0.2995 | 4200 | 0.1833 |
0.3031 | 4250 | 0.1864 |
0.3066 | 4300 | 0.1684 |
0.3102 | 4350 | 0.176 |
0.3137 | 4400 | 0.1729 |
0.3173 | 4450 | 0.1691 |
0.3209 | 4500 | 0.164 |
0.3244 | 4550 | 0.1723 |
0.3280 | 4600 | 0.1693 |
0.3316 | 4650 | 0.1501 |
0.3351 | 4700 | 0.1599 |
0.3387 | 4750 | 0.1477 |
0.3423 | 4800 | 0.142 |
0.3458 | 4850 | 0.1511 |
0.3494 | 4900 | 0.1473 |
0.3530 | 4950 | 0.1495 |
0.3565 | 5000 | 0.1379 |
0.3601 | 5050 | 0.145 |
0.3637 | 5100 | 0.1496 |
0.3672 | 5150 | 0.1515 |
0.3708 | 5200 | 0.137 |
0.3744 | 5250 | 0.1386 |
0.3779 | 5300 | 0.1372 |
0.3815 | 5350 | 0.1294 |
0.3851 | 5400 | 0.1274 |
0.3886 | 5450 | 0.1382 |
0.3922 | 5500 | 0.1317 |
0.3958 | 5550 | 0.1253 |
0.3993 | 5600 | 0.1079 |
0.4029 | 5650 | 0.1208 |
0.4064 | 5700 | 0.129 |
0.4100 | 5750 | 0.1102 |
0.4136 | 5800 | 0.1084 |
0.4171 | 5850 | 0.1068 |
0.4207 | 5900 | 0.1166 |
0.4243 | 5950 | 0.1149 |
0.4278 | 6000 | 0.1064 |
0.4314 | 6050 | 0.1018 |
0.4350 | 6100 | 0.0986 |
0.4385 | 6150 | 0.1158 |
0.4421 | 6200 | 0.1048 |
0.4457 | 6250 | 0.1055 |
0.4492 | 6300 | 0.1065 |
0.4528 | 6350 | 0.1037 |
0.4564 | 6400 | 0.0931 |
0.4599 | 6450 | 0.0936 |
0.4635 | 6500 | 0.0981 |
0.4671 | 6550 | 0.1012 |
0.4706 | 6600 | 0.1034 |
0.4742 | 6650 | 0.1052 |
0.4778 | 6700 | 0.0898 |
0.4813 | 6750 | 0.0995 |
0.4849 | 6800 | 0.0887 |
0.4884 | 6850 | 0.0935 |
0.4920 | 6900 | 0.095 |
0.4956 | 6950 | 0.0959 |
0.4991 | 7000 | 0.0894 |
0.5027 | 7050 | 0.0897 |
0.5063 | 7100 | 0.0929 |
0.5098 | 7150 | 0.0926 |
0.5134 | 7200 | 0.0877 |
0.5170 | 7250 | 0.1034 |
0.5205 | 7300 | 0.0788 |
0.5241 | 7350 | 0.0875 |
0.5277 | 7400 | 0.0795 |
0.5312 | 7450 | 0.0886 |
0.5348 | 7500 | 0.0842 |
0.5384 | 7550 | 0.0833 |
0.5419 | 7600 | 0.0933 |
0.5455 | 7650 | 0.0867 |
0.5491 | 7700 | 0.0813 |
0.5526 | 7750 | 0.0888 |
0.5562 | 7800 | 0.0942 |
0.5598 | 7850 | 0.0828 |
0.5633 | 7900 | 0.0821 |
0.5669 | 7950 | 0.0792 |
0.5705 | 8000 | 0.0786 |
0.5740 | 8050 | 0.0817 |
0.5776 | 8100 | 0.0857 |
0.5811 | 8150 | 0.0781 |
0.5847 | 8200 | 0.0731 |
0.5883 | 8250 | 0.0813 |
0.5918 | 8300 | 0.075 |
0.5954 | 8350 | 0.0733 |
0.5990 | 8400 | 0.0733 |
0.6025 | 8450 | 0.0797 |
0.6061 | 8500 | 0.0893 |
0.6097 | 8550 | 0.0745 |
0.6132 | 8600 | 0.0658 |
0.6168 | 8650 | 0.0654 |
0.6204 | 8700 | 0.078 |
0.6239 | 8750 | 0.0759 |
0.6275 | 8800 | 0.077 |
0.6311 | 8850 | 0.0694 |
0.6346 | 8900 | 0.074 |
0.6382 | 8950 | 0.0675 |
0.6418 | 9000 | 0.0653 |
0.6453 | 9050 | 0.0772 |
0.6489 | 9100 | 0.0649 |
0.6525 | 9150 | 0.0749 |
0.6560 | 9200 | 0.0717 |
0.6596 | 9250 | 0.0743 |
0.6631 | 9300 | 0.0687 |
0.6667 | 9350 | 0.0703 |
0.6703 | 9400 | 0.0774 |
0.6738 | 9450 | 0.0747 |
0.6774 | 9500 | 0.0735 |
0.6810 | 9550 | 0.0744 |
0.6845 | 9600 | 0.0655 |
0.6881 | 9650 | 0.0561 |
0.6917 | 9700 | 0.0683 |
0.6952 | 9750 | 0.0693 |
0.6988 | 9800 | 0.0724 |
0.7024 | 9850 | 0.0676 |
0.7059 | 9900 | 0.066 |
0.7095 | 9950 | 0.0637 |
0.7131 | 10000 | 0.0725 |
0.7166 | 10050 | 0.0705 |
0.7202 | 10100 | 0.0696 |
0.7238 | 10150 | 0.0614 |
0.7273 | 10200 | 0.0643 |
0.7309 | 10250 | 0.0709 |
0.7345 | 10300 | 0.055 |
0.7380 | 10350 | 0.0636 |
0.7416 | 10400 | 0.0608 |
0.7452 | 10450 | 0.0593 |
0.7487 | 10500 | 0.0682 |
0.7523 | 10550 | 0.069 |
0.7558 | 10600 | 0.0568 |
0.7594 | 10650 | 0.0694 |
0.7630 | 10700 | 0.0631 |
0.7665 | 10750 | 0.0629 |
0.7701 | 10800 | 0.064 |
0.7737 | 10850 | 0.0638 |
0.7772 | 10900 | 0.0744 |
0.7808 | 10950 | 0.0602 |
0.7844 | 11000 | 0.0622 |
0.7879 | 11050 | 0.0627 |
0.7915 | 11100 | 0.0576 |
0.7951 | 11150 | 0.0518 |
0.7986 | 11200 | 0.067 |
0.8022 | 11250 | 0.0615 |
0.8058 | 11300 | 0.062 |
0.8093 | 11350 | 0.068 |
0.8129 | 11400 | 0.0723 |
0.8165 | 11450 | 0.0561 |
0.8200 | 11500 | 0.0586 |
0.8236 | 11550 | 0.062 |
0.8272 | 11600 | 0.061 |
0.8307 | 11650 | 0.066 |
0.8343 | 11700 | 0.0594 |
0.8378 | 11750 | 0.0561 |
0.8414 | 11800 | 0.0571 |
0.8450 | 11850 | 0.0605 |
0.8485 | 11900 | 0.0566 |
0.8521 | 11950 | 0.0534 |
0.8557 | 12000 | 0.0623 |
0.8592 | 12050 | 0.0553 |
0.8628 | 12100 | 0.0612 |
0.8664 | 12150 | 0.0532 |
0.8699 | 12200 | 0.0675 |
0.8735 | 12250 | 0.0524 |
0.8771 | 12300 | 0.0557 |
0.8806 | 12350 | 0.0659 |
0.8842 | 12400 | 0.061 |
0.8878 | 12450 | 0.0574 |
0.8913 | 12500 | 0.0588 |
0.8949 | 12550 | 0.0591 |
0.8985 | 12600 | 0.0562 |
0.9020 | 12650 | 0.0529 |
0.9056 | 12700 | 0.0577 |
0.9092 | 12750 | 0.0673 |
0.9127 | 12800 | 0.0641 |
0.9163 | 12850 | 0.0568 |
0.9199 | 12900 | 0.0526 |
0.9234 | 12950 | 0.0598 |
0.9270 | 13000 | 0.0585 |
0.9305 | 13050 | 0.0616 |
0.9341 | 13100 | 0.0522 |
0.9377 | 13150 | 0.0569 |
0.9412 | 13200 | 0.0623 |
0.9448 | 13250 | 0.0528 |
0.9484 | 13300 | 0.0538 |
0.9519 | 13350 | 0.0536 |
0.9555 | 13400 | 0.0678 |
0.9591 | 13450 | 0.0586 |
0.9626 | 13500 | 0.0629 |
0.9662 | 13550 | 0.05 |
0.9698 | 13600 | 0.0572 |
0.9733 | 13650 | 0.0544 |
0.9769 | 13700 | 0.0518 |
0.9805 | 13750 | 0.0457 |
0.9840 | 13800 | 0.0526 |
0.9876 | 13850 | 0.0513 |
0.9912 | 13900 | 0.0522 |
0.9947 | 13950 | 0.0523 |
0.9983 | 14000 | 0.0573 |
1.0019 | 14050 | 0.0557 |
1.0054 | 14100 | 0.0532 |
1.0090 | 14150 | 0.0589 |
1.0125 | 14200 | 0.0455 |
1.0161 | 14250 | 0.0629 |
1.0197 | 14300 | 0.0598 |
1.0232 | 14350 | 0.0543 |
1.0268 | 14400 | 0.054 |
1.0304 | 14450 | 0.054 |
1.0339 | 14500 | 0.0503 |
1.0375 | 14550 | 0.0561 |
1.0411 | 14600 | 0.0569 |
1.0446 | 14650 | 0.0458 |
1.0482 | 14700 | 0.0455 |
1.0518 | 14750 | 0.0589 |
1.0553 | 14800 | 0.0532 |
1.0589 | 14850 | 0.0527 |
1.0625 | 14900 | 0.0472 |
1.0660 | 14950 | 0.0573 |
1.0696 | 15000 | 0.0446 |
1.0732 | 15050 | 0.0502 |
1.0767 | 15100 | 0.0697 |
1.0803 | 15150 | 0.0489 |
1.0839 | 15200 | 0.0508 |
1.0874 | 15250 | 0.055 |
1.0910 | 15300 | 0.0548 |
1.0946 | 15350 | 0.0535 |
1.0981 | 15400 | 0.0609 |
1.1017 | 15450 | 0.0571 |
1.1052 | 15500 | 0.0554 |
1.1088 | 15550 | 0.0558 |
1.1124 | 15600 | 0.0523 |
1.1159 | 15650 | 0.0558 |
1.1195 | 15700 | 0.0474 |
1.1231 | 15750 | 0.0547 |
1.1266 | 15800 | 0.0539 |
1.1302 | 15850 | 0.0489 |
1.1338 | 15900 | 0.0523 |
1.1373 | 15950 | 0.0535 |
1.1409 | 16000 | 0.0554 |
1.1445 | 16050 | 0.0422 |
1.1480 | 16100 | 0.0561 |
1.1516 | 16150 | 0.0487 |
1.1552 | 16200 | 0.047 |
1.1587 | 16250 | 0.0447 |
1.1623 | 16300 | 0.0564 |
1.1659 | 16350 | 0.0539 |
1.1694 | 16400 | 0.0478 |
1.1730 | 16450 | 0.0418 |
1.1766 | 16500 | 0.0475 |
1.1801 | 16550 | 0.0558 |
1.1837 | 16600 | 0.0537 |
1.1873 | 16650 | 0.0539 |
1.1908 | 16700 | 0.0507 |
1.1944 | 16750 | 0.0551 |
1.1979 | 16800 | 0.0467 |
1.2015 | 16850 | 0.0437 |
1.2051 | 16900 | 0.0576 |
1.2086 | 16950 | 0.0547 |
1.2122 | 17000 | 0.0498 |
1.2158 | 17050 | 0.0495 |
1.2193 | 17100 | 0.0456 |
1.2229 | 17150 | 0.0514 |
1.2265 | 17200 | 0.0489 |
1.2300 | 17250 | 0.0456 |
1.2336 | 17300 | 0.0497 |
1.2372 | 17350 | 0.0452 |
1.2407 | 17400 | 0.0594 |
1.2443 | 17450 | 0.0431 |
1.2479 | 17500 | 0.0538 |
1.2514 | 17550 | 0.0421 |
1.2550 | 17600 | 0.0425 |
1.2586 | 17650 | 0.0451 |
1.2621 | 17700 | 0.0435 |
1.2657 | 17750 | 0.0499 |
1.2693 | 17800 | 0.0523 |
1.2728 | 17850 | 0.0525 |
1.2764 | 17900 | 0.0497 |
1.2799 | 17950 | 0.0591 |
1.2835 | 18000 | 0.0506 |
1.2871 | 18050 | 0.0469 |
1.2906 | 18100 | 0.0472 |
1.2942 | 18150 | 0.045 |
1.2978 | 18200 | 0.0539 |
1.3013 | 18250 | 0.0444 |
1.3049 | 18300 | 0.05 |
1.3085 | 18350 | 0.0494 |
1.3120 | 18400 | 0.0534 |
1.3156 | 18450 | 0.0526 |
1.3192 | 18500 | 0.0468 |
1.3227 | 18550 | 0.0558 |
1.3263 | 18600 | 0.0518 |
1.3299 | 18650 | 0.0447 |
1.3334 | 18700 | 0.049 |
1.3370 | 18750 | 0.05 |
1.3406 | 18800 | 0.0416 |
1.3441 | 18850 | 0.046 |
1.3477 | 18900 | 0.047 |
1.3513 | 18950 | 0.0423 |
1.3548 | 19000 | 0.0432 |
1.3584 | 19050 | 0.0498 |
1.3620 | 19100 | 0.0517 |
1.3655 | 19150 | 0.05 |
1.3691 | 19200 | 0.0388 |
1.3726 | 19250 | 0.0487 |
1.3762 | 19300 | 0.0508 |
1.3798 | 19350 | 0.0491 |
1.3833 | 19400 | 0.0484 |
1.3869 | 19450 | 0.0475 |
1.3905 | 19500 | 0.0478 |
1.3940 | 19550 | 0.0428 |
1.3976 | 19600 | 0.0467 |
1.4012 | 19650 | 0.0384 |
1.4047 | 19700 | 0.0526 |
1.4083 | 19750 | 0.0435 |
1.4119 | 19800 | 0.0455 |
